| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司公開競價補登公告
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司于2025年12月15日13:00至2025年12月15日16:00時止在阿里資產交易平台(//jinrong-paimai.taobao.com/)對所擁有的佐源集團有限公司等4筆不良債權組包實施公開競價。原公告期內,僅有一名合格競買人報名並出價,為有效報價。按照相關規定,現補登公告如下︰
截至2025年9月30日,4筆不良債權合計141,063.30 萬元,本金56,972.00萬元,利息、罰息違約金等84,063.90萬元,代墊費用27.39萬元,各戶具體情況詳見附件。上述債權的金額以相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算結果為準。
交易對象要求具有完全民事行為能力的自然人、法人或組織,信譽好,可承擔購買債權所帶來的風險,有付款能力且交易資金來源合法。以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
自本公告發布之日起3個工作日。公告期內受理對上述資產處置相關的競買、征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議及其它干擾資產處置公告或活動的舉報。
若補登公告期限內有新的合格投資者報名參與公開競價,則我司重新開啟競價,競價時間另行通知,再次開啟競價原成交人繳納的競價保證金不予退回,視同對再次競價的保證金。若補登公告期限內無人對于交易提出異議或參拍需求,我司將確定原競價期內報出有效報價的競買人為最終買受人。
本公告同步刊登于中信金融資產官網(//4p70.com)及阿里資產交易平台(//zc-paimai.taobao.com)。
受理公示事項聯系人︰崔先生、張先生,聯系電話︰0411-83629613、0411-83695232。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰田先生,0411-83703897。
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司
2025年12月15日
附件︰擬組包轉讓資產清單
單位︰元,債權基準日︰2025年9月30日
| 序號 | 債務人 | 債權本金余額 | 利息、罰息、違約金等余額 | 代墊費用 | 債權合計 | 訴訟情況 | 擔保方 | 抵押物 |
| 1 | 佐源集團有限公司、庫倫旗佐源糖業有限公司 | 397,980,000.00 | 739,353,037.78 | - | 1,137,333,037.78 | 執行階段 | 抵押人︰孫吳愛俐華糖業食品有限公司、連雲港佐源食品加工有限公司、克山聖鑫源木糖食品添加劑有限公司、大連佐源糖業有限公司(原大連長興島臨港工業區佐源糖業有限公司)庫倫旗佐源糖業有限公司、錦州佐源糖業食品有限公司、錦州宏力達食品糖業有限公司,保證人︰汪義鈞、褚曉紅 | 位于江蘇省連雲港市連雲港開發區東方大道112號工業土地及在建工程,土地面積99,243.8平方米,建築面積48,011.86平方米,一順位抵押;位于黑龍江省齊齊哈爾市克山縣克山縣碾北公路與克拜路交叉口東北側工業土地及在建工程,土地面積133,439平方米,建築面積33,800.65平方米,一順位抵押;位于黑龍江省黑河市孫吳縣郊外社區一街坊工業土地及在建工程,土地面積661,513.5平方米,建築面積137,145.69平方米,一順位抵押;位于遼寧省大連市瓦房店長興島沙包村工業土地及在建工程,土地面積200,001.00平方米,建築面積64,000.00平方米,二順位抵押;位于內蒙古通遼市庫倫旗鎮庫倫旗鎮東梁新區工業土地及廠房,土地面積414,260.80平方米,建築面積129,460.53平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市錦州開發區淮海街55號工業土地及廠房,土地面積70,950.00平方米,建築面積30,606.20平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市錦州開發區遼陽路二段29號工業土地及廠房,土地面積95,425.70平方米,建築面積32,906.74平方米,二順位抵押;位于遼寧省錦州市龍棲灣新區龍棲灣大道三段工業土地及廠房,土地面積430,923.70平方米,建築面積141,578.75平方米,二順位抵押。 |
| 2 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 60,000,000.00 | 45,996,006.94 | 78,033.73 | 106,074,040.67 | 執行階段 | 保證人︰晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 抵押人︰盤錦遼濱金帛灣開發建設有限責任公司 | 1.盤錦遼濱金帛灣開發建設有限責任公司名下一宗120,443.00m²商服用地使用權提供抵押擔保,權證號為盤濱國用(2013)第62號,證載面積120,443.00m²;2.以盤錦廣通汽車有限公司名下一套面積5,100.74m²商業服務用房提供抵押擔保。 |
| 3 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 111,710,000.00 | 55,227,361.39 | 195,941.43 | 167,133,302.82 | 上訴 | 保證人︰晟田化工有限公司、楊德儉、周艷輝 抵押人︰大窪縣濱海新城開發建設有限責任公司 | 1.大窪縣濱海新城開發建設有限責任公司名下一宗176,395.80m²商服用地使用權提供抵押擔保;2.以瑞德化工名下527項,合計1575台(套)機器設備提供抵押擔保。 |
| 4 | 丹東市揚聲器廠 | 30,000.00 | 62,600.00 | - | 92,600.00 | 執行階段 | - | - |
| 合計 | 569,720,000.00 | 840,639,006.11 | 273,975.16 | 1,410,632,981.27 | ||||
上述債權的金額以相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算結果為準。