<#webadvjs#>

星空网?版网站入口

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司資產處置公告

2025-12-16

  中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司擁有吉林省松原經濟技術開發區興原街坤茂大廈C座60套住宅實物資產,實物資產面積共計5309.61平方米。截至公告日,該資產狀況為閑置,資產所在地為吉林省松原經濟技術開發區興原街坤茂大廈,擬進行處置,現予以公告。

  交易條件為︰投資者信譽好,可按我公司要求付款,能夠接受不良資產存在的瑕疵及購買不良資產所帶來的風險,交易資金來源合法。

對交易對象的要求為︰具備完全民事行為能力、支付能力的自然人、法人或其他組織。且以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

實物資產明細

序號 房號 所在層數/總層數 證載用途 結構 建築面積()
1 161幢1728 17/30 住宅 鋼混 106.45
2 161幢1729 17/30 住宅 鋼混 67.59
3 161幢1730 17/30 住宅 鋼混 61.16
4 161幢1731 17/30 住宅 鋼混 81.31
5 161幢1828 18/30 住宅 鋼混 106.45
6 161幢1829 18/30 住宅 鋼混 67.59
7 161幢1830 18/30 住宅 鋼混 61.16
8 161幢1831 18/30 住宅 鋼混 81.31
9 161幢1832 18/30 住宅 鋼混 99.48
10 161幢1833 18/30 住宅 鋼混 99.48
11 161幢1834 18/30 住宅 鋼混 99.48
12 161幢1835 18/30 住宅 鋼混 98.35
13 161幢1928 19/30 住宅 鋼混 106.45
14 161幢1929 19/30 住宅 鋼混 67.59
15 161幢1930 19/30 住宅 鋼混 61.16
16 161幢1931 19/30 住宅 鋼混 81.31
17 161幢1932 19/30 住宅 鋼混 99.48
18 161幢1933 19/30 住宅 鋼混 99.48
19 161幢1934 19/30 住宅 鋼混 99.48
20 161幢1935 19/30 住宅 鋼混 98.35
21 161幢2028 20/30 住宅 鋼混 106.45
22 161幢2029 20/30 住宅 鋼混 67.59
23 161幢2030 20/30 住宅 鋼混 61.16
24 161幢2031 20/30 住宅 鋼混 81.31
25 161幢2032 20/30 住宅 鋼混 99.48
26 161幢2033 20/30 住宅 鋼混 99.48
27 161幢2034 20/30 住宅 鋼混 99.48
28 161幢2035 20/30 住宅 鋼混 98.35
29 161幢2128 21/30 住宅 鋼混 106.45
30 161幢2129 21/30 住宅 鋼混 67.59
31 161幢2130 21/30 住宅 鋼混 61.16
32 161幢2131 21/30 住宅 鋼混 81.31
33 161幢2132 21/30 住宅 鋼混 99.48
34 161幢2133 21/30 住宅 鋼混 99.48
35 161幢2134 21/30 住宅 鋼混 99.48
36 161幢2135 21/30 住宅 鋼混 98.35
37 161幢2228 22/30 住宅 鋼混 106.45
38 161幢2229 22/30 住宅 鋼混 67.59
39 161幢2230 22/30 住宅 鋼混 61.16
40 161幢2231 22/30 住宅 鋼混 81.31
41 161幢2232 22/30 住宅 鋼混 99.48
42 161幢2233 22/30 住宅 鋼混 99.48
43 161幢2234 22/30 住宅 鋼混 99.48
44 161幢2235 22/30 住宅 鋼混 98.35
45 161幢2528 25/30 住宅 鋼混 106.45
46 161幢2529 25/30 住宅 鋼混 67.59
47 161幢2530 25/30 住宅 鋼混 61.16
48 161幢2531 25/30 住宅 鋼混 81.31
49 161幢2532 25/30 住宅 鋼混 99.48
50 161幢2533 25/30 住宅 鋼混 99.48
51 161幢2534 25/30 住宅 鋼混 99.48
52 161幢2535 25/30 住宅 鋼混 98.35
53 161幢2628 26/30 住宅 鋼混 106.45
54 161幢2629 26/30 住宅 鋼混 67.59
55 161幢2630 26/30 住宅 鋼混 61.16
56 161幢2631 26/30 住宅 鋼混 81.31
57 161幢2632 26/30 住宅 鋼混 99.48
58 161幢2633 26/30 住宅 鋼混 99.48
59 161幢2634 26/30 住宅 鋼混 99.48
60 161幢2635 26/30 住宅 鋼混 98.35

  自2025年12月16日起至12月24日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。

  受理公示事項聯系人︰陳先生,聯系電話︰0431-89291061。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰0431-89291517。

 

                               中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司

2025年12月16日

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  •   本網站支持IPv6