#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司
資產處置暨公開競價公告
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司(以下稱︰本公司)擬對鄆城縣鄆州百貨大樓有限公司等26戶債權進行公開競價處置,並已于2025年12月16日在山東產權交易中心有限公司(以下簡稱“山東產權交易中心”)的交易系統(網址︰//www.sdcqjy.com/)發布了公開競價公告,在首個公告期內只有一名投資人報名參與競價該債權並繳納了競價保證金。現本公司再次發布公開競價公告,若本公告期間無其他投資人有明確競價意願並按規定繳納競價保證金的,本公司擬將上述債權轉讓給現有意向投資人。
一、公開競價的時間
公開競價的時間具體以山東產權交易中心系統公布為準。
二、競價標的基本情況
| 基準日︰2025年9月30日 貨幣單位︰人民幣元 | |||||||
| 序號 | 債務人名稱 | 地區 | 本金 | 利息 | 其他債權 | 擔保人 | 擔保物 |
| 1 | 鄆城縣鄆州百貨大樓有限公司 | 渮澤 | 35,100,000.00 | 5,144,843.98 | 224,629.00 | 鄆城縣億萬汽車配件制造有限公司、鄆城縣華鋒玻璃有限公司、鄆城縣中諾化縴制品有限公司、鄆城縣魯冠包裝有限公司、渮澤超越物流有限公司、曹艷霞、陳殿杰 | 商業房地產 |
| 2 | 山東森美木業有限公司 | 臨沂 | 49,885,481.42 | 38,851,561.02 | 386,800.00 | 平邑晟元新型建材有限公司、山東金泉石材進出口有限公司、王開學 | / |
| 3 | 山東即墨妙府老酒有限公司 | 青島 | 19,791,830.07 | 20,542,184.65 | 170,159.00 | 山東即墨妙府老酒有限公司、宋翠蓮、于秦峰 | 黃酒原酒 |
| 4 | 山東德陽化工有限公司 | 東營 | 19,900,000.00 | 13,175,193.00 | - | 山東匯金化工有限公司、山東正順車輪有限公司、山東德陽化工有限公司、王金鑒、張象芬 | 機器設備 |
| 5 | 北方興業物流有限公司 | 臨沂 | 9,173,185.20 | 8,711,315.33 | - | 蒼山縣瑞泰石膏有限公司、王付保、白傳玲 | / |
| 6 | 滕州機床廠 | 棗莊 | 19,000,000.00 | 17,265,779.93 | 144,660.00 | 愚公機械股份有限公司 | / |
| 7 | 山東大地麥芽有限公司 | 棗莊 | 9,952,879.50 | 9,500,222.54 | 90,920.00 | 滕州市康霸冷食有限責任公司、滕州市新藝印務有限公司、王兵、王傳亮 | / |
| 8 | 青島中科昊泰新材料科技有限公司 | 青島 | 39,998,700.00 | 3,668,871.60 | - | 青島信利達玩具有限公司、青島鴻鑫偉業貿易有限公司、青島中科昊泰新材料科技有限公司、談述戰、蘇麗娟 | 工業房地產 |
| 9 | 東營市萬興恆業工貿有限公司 | 東營 | 10,000,000.00 | 774,530.56 | - | 山東雙王橡膠有限公司、王萬成、朱芳欣 | / |
| 10 | 東營萬迪諾制動系統有限公司 | 東營 | 30,000,000.00 | 1,957,500.00 | - | 山東雙王橡膠有限公司、王萬成 | / |
| 11 | 山東鋅錳數控設備有限公司 | 東營 | 25,000,000.00 | 25,291,514.84 | - | 山東東方曼商用車有限公司、山東正順車輪有限公司、劉安傳 | / |
| 12 | 東營市龍力得新材料有限公司 | 東營 | 16,999,997.55 | 4,526,193.06 | - | 山東鑄盛華橡膠有限公司 | / |
| 13 | 山東陽光瀝青有限公司 | 濰坊 | 24,900,000.00 | 14,413,718.49 | - | 山東榮利中石油機械有限公司、高慶紅、郭坤 | / |
| 14 | 東營市翔宇工貿有限公司 | 東營 | 15,000,000.00 | 2,822,062.50 | - | 山東鶴園食品有限公司 | / |
| 15 | 山東九恆集團有限公司 | 東營 | 19,820,000.00 | 11,749,927.08 | 75,670.00 | 山東華驁植化集團有限公司、徐淑強 | / |
| 16 | 沂水樂盛礦業有限公司 | 臨沂 | 39,537,900.00 | 57,764,871.90 | - | 杭州大通鋼鐵有限公司 | / |
| 17 | 山東偉峰礦業有限公司 | 臨沂 | 98,478,027.29 | 40,061,643.19 | 山東久鴻工程機械有限公司、青島利源好集團有限公司、張厚峰 趙萍 | / | |
| 18 | 山東彤旺燃料有限公司 | 臨沂 | 30,000,000.00 | - | 356,800.00 | 山東久鴻工程機械有限公司、青島利源好集團有限公司、張厚峰 趙萍 | / |
| 19 | 海特電子集團有限公司 | 棗莊 | 132,359,720.29 | 206,592,918.66 | 851,393.00 | 富美科技集團有限公司、山東光大日月集團有限公司、關成善 | / |
| 20 | 愚公機械股份有限公司 | 棗莊 | 27,399,999.65 | 17,144,433.30 | 222,400.00 | 山東宏海建設集團有限公司、中商風輪輪胎有限公司、宋峰、王玉 | / |
| 21 | 山東宇泰光電科技有限公司 | 渮澤 | 49,207,875.55 | 80,045,211.38 | 370,279.00 | 東營光伏太陽能有限公司、宋國興、賈秀萍 | / |
| 22 | 山東泰宏新材料科技有限公司 | 東營 | 10,000,000.00 | 6,417,974.35 | - | 山東雙王橡膠有限公司、臨沂華毅化工科技有限公司、李建華 | / |
| 23 | 東營金凱汽車配件有限公司 | 東營 | 9,994,964.17 | 12,860,434.73 | - | 山東華輪實業有限公司、朱永剛 | / |
| 24 | 東營市瑞騰鋼絲簾線有限公司 | 東營 | 9,900,000.00 | 463,096.23 | - | 東營鵬杰色織有限公司、山東華津植物蛋白有限公司、牟德忠 | / |
| 25 | 青島嘉納可可制品有限公司 | 青島 | 9,950,000.00 | 5,562,244.38 | - | 青島國力康工貿有限公司、宮偉 | / |
| 26 | 無棣星一皮革有限公司 | 濱州 | 38,999,728.91 | 21,718,603.85 | 251,501.00 | 山東星一進出口集團有限公司、山東金城精密不?袗?科技有限公司、山東克里特皇家金葡萄釀酒有限公司、無棣縣興棣土地開發有限公司、汪寶竹、梁秀雲 | 劃撥采礦地 |
注︰1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金、利息余額及其他債權,基準日後債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現遺漏、筆誤的,並不意味著本公司對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規定履行擔保責任。
3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
4.如清單中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。
三、交易條件
要求買受人信譽好,可按本公司要求方式付款且交易資金來源合法,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
五、競價手續的辦理
有意參與競價者請于公告期限截止日16:00時前(非工作日除外),了解擬轉讓債權的基本情況,交納競價保證金500萬元到指定賬戶,並通過山東產權交易中心系統(網址︰//www.sdcqjy.com/)提出受讓登記申請。競價保證金以到賬為準。
六、公告期限
自公告發布之日起3個工作日止。對本次公告內容有異議的,請于公告到期日前提出。
本公告僅具有要約邀請的效力。本公司有權自行撤銷本次公開競價或按照實際情況調整本次公開競價時間。
七、聯系方式
聯系人︰李先生,朱女士
聯系電話︰0531-86059724 0531-86059781
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰0531-86059702
聯系地址︰濟南市經三路89號
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司
2025年12月23日