#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
德陽農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據德陽農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司簽署的《不良資產轉讓協議》(四川Y22253062-3),德陽農村商業銀行股份有限公司(含各支行)已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司。德陽農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司聯合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
德陽農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司
2026年1月12日
附︰
公告清單
| 截止2025年7月31日 | 單位︰元 | ||||
| 序號 | 債務人名稱 | 債權本金 | 債權利息 | 抵押物 | 保證人 |
| 1 | 德陽市杰龍實業有限責任公司 | 2,630,000.00 | 5,539,665.00 | 由德陽市杰龍實業有限責任公司提供位于中江縣伍城北路3—4層、6—8層綜合性房產,建築面積2393.46 。 | 無 |
| 2 | 廣漢市蔬菜研究所 | 38,462,759.84 | 49,641,636.66 | 1、由四川種都種業有限公司提供位于成都市高新區天府大道中段1388號1棟6層、11層辦公用房,建築面積合計362.79 ; 2、劉光菊提供位于成都市高新區中和學苑路206號16棟2單元4層住宅用房,建築面積119.46 。 | 四川澳 融資擔保有限公司、四川種都種業有限公司、劉光基、李勝秀、明登富、劉光菊 |
| 3 | 德陽市貫川商貿有限公司 | 5,164,345.30 | 13,641,719.20 | 由何賢忠提供位于德陽市 華南路二段28號陶園陶梅閣住宅用房,建築面積167.12 。 | 德陽市泰諾投資有限公司、德陽市靈焱投資有限公司、何賢忠、伍秀芳、田幼坤、何賢蓉 |
| 4 | 成都盛大奧萊商貿有限公司 | 14,500,000.00 | 5,228,013.86 | 由四川川晉房地產開發有限公司提供以下資產︰ヾ位于德陽市天山路35號(寶山街1號附2號)證載用途為城鎮住宅(兼容商業)的土地,土地使用權面積1620.02 ;ゝ位于德陽市亭江街33號證載用途為城鎮住宅用地的土地,土地使用權面積2740.59 。 | 四川川晉房地產開發有限公司、戴研、馬敏、楊明芳、姚治明、代作全 |
| 5 | 德陽樺燁商貿發展有限公司 | 8,025,687.62 | 9,273,918.88 | 由德陽舞聚龍投資有限公司提供位于青衣江路以南、峨眉山路以西證載用途為其他商服的土地,土地使用權面積652.00 。 | 德陽舞聚龍投資有限公司、陽運華、江秉貴、曾道華、淳小娟、邱華玉、段國平、周後翠 |
| 6 | 四川德曼糧油有限公司 | 15,800,000.00 | 7,854,643.75 | 由四川德曼糧油有限公司提供以下資產︰ヾ位于德陽市旌陽區工業集中發展區和旌陽區天元鎮段家壩村的證載用途為工業的土地,土地使用權面積合計41605.00 ;ゝ位于德陽市天元區銀山路的31棟工業、辦公、宿舍房屋,建築面積合計13842.95 。 | 唐中全、康靜、王健 |
| 7 | 德陽超美車業有限公司 | 7,187,854.91 | 8,667,028.18 | 由德陽超美車業有限公司提供位于德陽市旌陽區工業集中發展區的證載用途為工業的土地,土地使用權面積23575.00 。 | 彭發富、王莉萍 |
| 8 | 德陽美華大酒店有限責任公司 | 20,480,260.17 | 20,432,505.59 | 1、由四川萬合興房地產開發有限公司提供位于松潘縣川主寺漳金河壩的證載用途商服用地,土地使用權面積45452.79 ;2、由松潘興源旅游開發有限公司提供位于松潘縣川主寺漳金河壩的商服用地,土地使用權面積26582.00 ;3、由四川上源建設有限公司提供位于松潘縣鎮江鄉五里村涼水井的商服用地,土地使用權面積12000.00 ;4、由周華麗提供位于德陽市華 山南路二段2號在水一方及河東區龍泉山路西側住宅用房,建築面積合計1495.32 5、由邱長華提供位于河東區龍泉山路住宅用房,建築面積131.60 。 | 四川萬合興房地產開發有限公司、松潘興源旅游開發有限公司、周華麗、邱長華、周華瓊、尹尚英、陳建、陳思材、四川上源建設有限公司、許國松、白兵、許元書 |
| 9 | 四川省廣漢市路橋工程有限公司(已更名為︰廣漢市隆源豐建築工程有限公司) | 27,027,273.68 | 48,098,683.75 | 無 | 四川省瀘州市敘永縣金虹肥業有限責任公司、四川省廣漢市新豐工業供銷有限公司、陳家武、李中宜、陳禮慶 |
| 10 | 廣漢市華盛建築有限公司 | 27,063,724.03 | 36,694,299.14 | 1、由四川省廣漢市城南房地產開發有限責任公司提供以下資產︰ヾ位于廣漢市肇慶路東段3-57號(城南皇家花苑8幢)1層商業房產,建築面積1260.39 ;ゝ位于廣漢市南海路25號皇家花苑綜合樓1—3層商業房產,建築面積949.50 ;ゞ位于廣漢市南海路27-73號(城南皇家花苑6幢)1層商業房產,建築面積970.71 ;々位于廣漢市金領西路19、21號商業房產,建築面積85.08 ;ぁ位于廣漢市金領西路23-29、37-41號商業房產,建築面積292.23 ; 2、由廣漢市華盛建築有限公司提供位于廣漢市南昌路一段25號1—2層綜合房產,建築面積668.45 ;3、由李調友提供位于廣漢市南北大街南二段城南6幢13-18號商業房產,建築面積251.54 。 | 四川省廣漢市城南房地產開發有限責任公司、李調友、李爽、楊娜、朱林、王應田、楊芳、宋克英、青神縣星河航電有限公司、四川友好投資有限公司(吊銷)、成都琪誠投資有限責任公司 |
| 11 | 廣漢賓館有限公司 | 10,996,167.00 | 15,768,277.48 | 由李紫炎提供以下資產︰ヾ位于廣漢市中山大道北一段196號鳳凰大廈10—14層及底層後房的商業用房,建築面積合計2819.82 ;ゝ位于廣漢市中山大道北一段鳳凰大廈196號內1層配套房,建築面積合計754.68 ;ゞ位于南京路18號及中山大道176號鳳凰大廈1層商業用房,建築面積合計111.85 。 | 李紫炎、邱麗娜、楊昌富、廖安仙、曾永鳳 |
| 12 | 廣漢市廣信貿易有限公司 | 22,259,969.31 | 34,965,983.49 | 由李紫炎提供以下資產︰ヾ位于廣漢市中山大道北一段鳳凰大廈196號6—7層、8—9層商業用房,建築面積合計1830.58 ;ゝ位于廣漢市中山大道北一段196號內鳳凰大廈1樓的倉儲用房,建築面積合計79.34 ;ゞ位于廣漢市南京路鳳凰大廈商住樓1樓的商業用房,建築面積73.00 ;々位于廣漢市南京路鳳凰大廈商住樓配套的住宅、倉庫,建築面積1586.66 。 | 邱麗娜、李紫炎、曾永鳳、廖安仙、楊昌富 |
| 13 | 四川鴻翔建設工程有限公司 | 17,988,883.47 | 21,874,491.12 | 由朱智洪提供以下資產︰ヾ位于廣漢市平江路鴻創1樓1-7號商業房產,建築面積325.38 ;ゝ位于廣漢市湖南路一段7號內、9-19號、21內、23、25號的1—7層辦公房產,建築面積3845.32 。 | 朱智洪、陳冬梅、朱智偉、朱恆 |
| 14 | 四川省福安建設有限責任公司 | 23,398,460.49 | 22,751,370.30 | 四川省德陽富樂房地產開發有限責任公司資產︰ヾ位于中江縣東北鎮天星堰村十四社、十六社證載用途為綜合的土地,土地使用權面積17264.29 ;ゝ位于中江縣凱江鎮濱河路證載用途為商品住宅的土地,土地使用權面積8253.30 。 | 四川省德陽富樂房地產開發有限責任公司、楊官文、楊志敏、楊婷婷 |
| 15 | 四川華藝木制品有限公司 | 2,993,774.13 | 5,752,550.11 | 由四川華藝木制品有限公司提供位于什邡市方亭鎮東順城大街的商業房產,建築面積886.70 。 | 無 |
| 16 | 成都市全程通電子商務有限公司 | 23,487,544.00 | 19,161,186.07 | 由四川省龍華房地產開發有限公司提供位于邛崍市臨邛鎮東街557號1—3層綜合性房產,建築面積2714.73 。 | 四川省龍華房地產開發有限公司、崇州市華龍房地產開發有限公司、張剛、曾穎、曾明龍 |
| 17 | 美德(四川)佬香王食品有限公司 | 3,348,970.00 | 3,871,718.10 | 無 | 向芳碧、王永華、譚顯成 |
| 18 | 綿竹市城東建材有限責任公司 | 7,999,999.70 | 10,009,888.13 | 無 | 成都宇宏融資擔保有限公司、盧廷東 |
| 19 | 四川金富現代農業股份有限公司 | 7,000,000.00 | 11,340,861.08 | 無 | 四川省金湯融資擔保有限公司、江光富、陳曉娟、雷旭、王麗川 |
| 20 | 四川德陽錦盛紡織有限責任公司 | 4,165,061.08 | 5,021,887.38 | 無 | 德陽眾信融資擔保有限公司、程麗萍、李建成、趙平、唐歲萍 |
| 21 | 德陽市茂源實業有限公司 | 8,750,000.00 | 14,836,433.35 | 無 | 陳來茂、彭秀英、四川澳 融資擔保有限公司 |
| 22 | 德陽市海科聯合化工有限公司 | 9,399,010.00 | 16,456,215.00 | 無 | 陳登武、四川澳 融資擔保有限公司、黃安斌、劉佑兵 |
| 23 | 德陽華升重型機械廠 | 4,599,511.28 | 8,727,218.99 | 無 | 德陽華升重型機械廠、四川百世昌重型機械有限公司、吳伯韜、江萍 |
| 24 | 德陽綿河農業生態苑投資有限公司 | 13,490,196.21 | 22,502,070.20 | 無 | 成都眾和信融資擔保有限公司、四川慶通投資管理有限公司、陳 德娟、李強寬、鄒衍、袁建斌、陳俊竹、楊夕樂、徐曉蓮、毛清華、 孫小芬、徐麗雲 |
| 25 | 什邡市今日紙業有限公司 | 7,669,417.00 | 11,454,887.94 | 無 | 許昌宏偉實業(集團)有限公司、孟俊超、孟星瑤、孟星璐、蘆丙炎、趙紅亮、鄭宏偉 |
| 26 | 廣漢市恆鼎泰特鋼有限公司 | 7,935,113.32 | 20,369,002.15 | 無 | 四川省川科投融資擔保有限公司、李曉東、黃景順、黃秀杰、李紅玉、宋百禮、王秀軍 |
| 27 | 廣漢市合興工程機械租賃有限公司 | 16,718,440.00 | 9,560,728.44 | 無 | 四川強龍機械化工程有限公司、陳敦強、盧克述、陳姚 |
| 28 | 四川強龍機械化工程有限公司 | 15,268,765.88 | 8,866,602.54 | 無 | 廣漢市合興工程機械租賃有限公司、陳敦強、盧克述、陳姚 |
| 29 | 廣漢市宏康商貿有限公司 | 9,021,817.85 | 12,772,187.55 | 無 | 陳君、劉艷紅 |
| 30 | 四川省廣漢市白龍潭休閑文化有限公司 | 9,092,945.51 | 12,876,974.79 | 無 | 李中宜、陳家武 |
| 31 | 廣漢市運達建築機械租賃有限公司 | 9,000,000.00 | 12,745,350.00 | 無 | 莊元勇、莊元志 |
| 32 | 廣漢市宜萍勞務派遣有限公司 | 8,562,526.00 | 12,125,821.17 | 無 | 李中宜 |
| 33 | 廣漢市祥宇物資有限公司 | 8,750,000.00 | 9,293,484.47 | 無 | 蘭貴林、唐在格 |
| 34 | 四川華旗鋼結構有限責任公司 | 30,197,709.50 | 53,424,937.49 | 無 | 四川省川科投融資擔保有限公司、楊代清、楊文軍、鐘萍、四川嘉瑞鋼結構工程有限公司、楊定華、孫群麗、李菠、四川凱邦投資有限公司、成都嘉倫投資有限公司 |
| 35 | 四川力合投資有限公司 | 16,624,276.40 | 19,344,312.79 | 無 | 成都眾和信融資擔保有限公司、孫小芬、李昕、賀波、謝春燕、張天祥、四川力合投資有限公司 |
| 36 | 成都鼎信合貿易有限責任公司 | 18,166,089.77 | 21,600,061.84 | 無 | 成都遠龍投資有限責任公司、成都 眾和信企業管理咨詢有限公司、賴官付、賴曾英 |
| 37 | 成都遠龍投資有限責任公司 | 18,096,588.67 | 31,175,268.18 | 無 | 賴官付、賴曾英、成都鼎信合貿易有限責任公司(已注銷)、成都眾和信企業管理咨詢有限公司 |
| 合計 | 501,323,142.12 | 653,721,884.16 | |||
德陽農村商業銀行股份有限公司
聯系人︰田先生 聯系電話︰13108415999
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司
聯系人︰王女士 聯系電話︰028-86511664
地址︰四川省成都市錦江區總府路35號金驪總府大廈21,20,19層
注︰
1、本公告清單列示截至2025年7月31日轉讓基準日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
4.債權已簽訂以資抵貸協議或法院裁定以資抵貸的,相關義務人未履行完畢抵貸義務的,本公告催收效力及于以資抵貸協議及相關義務人。