#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司青海省分公司
資產招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司青海省分公司擁有101戶企業債權,擬進行處置,現予以公告。
一、債權資產情況(基準日︰2025年12月31日)
| 基準日︰2025年12月31日 債權信息表 單位︰元 | ||||||
| 序號 | 債務人名稱 | 項目本金余額 | 利息、罰息、違約金及相關費用余額 | 債權總余額 | 擔保人 | 擔保措施 |
| 1 | 青海萬成新型建材有限公司 | 13,868,289.51 | 12,329,166.24 | 26,197,455.75 | 王學義 | 抵押︰1.青海萬成新型建材有限公司所有的坐落于大通縣橋頭鎮,宗地號為‘大國用(2010)第2068號’,面積為51789平方米的土地使用權; 2.青海萬成新型建材有限公司所有的坐落于大通縣橋頭鎮,證號為“大房權證2011字第001193號”房產中的“1棟(辦公樓,面積為1494.06平方米)、2棟(鍋爐房,面積為238.64平方米)、3棟(門衛室,面積為46平方米)、4棟(制料車間,面積為610.68平方米)、11棟(配料棚,面積為37.53平方米)、14棟(配電室,面積為91.56平方米)”房屋; 3.青海萬成新型建材有限公司所有的“粉煤灰標磚生產線設備” |
| 2 | 青海瀏陽鑫達有色金屬有限公司 | 30,000,000.00 | 38,054,253.43 | 68,054,253.43 | 北京鑫恆鋁業有限公司、楊毅、李涵 | |
| 3 | 平安鑫海資源開發有限公司 | 37,761,848.25 | 62,310,934.23 | 100,072,782.48 | 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司、陝西華澤鈷鎳金屬有限公司、王濤、沈文前·妮科爾 | |
| 4 | 都蘭北部礦業有限公司 | 27,000,000.00 | 43,515,603.08 | 70,515,603.08 | 青海四維信用融資擔保有限公司、趙鳳余、叢貴江、王福萬、王晉東、楊連元、青海北部礦業 | |
| 23,000,000.00 | 16,760,852.57 | 39,760,852.57 | 青海四維信用融資擔保有限公司、趙鳳余、叢貴江、王福萬、林艷敏、王晉東、賈翠茹、楊連元、吳淑芸 | |||
| 5 | 青海豪龍賓館有限公司 | 12,004,460.89 | 0.00 | 12,004,460.89 | 青海省信用擔保集團有限公司、冶生龍、馬買然 | |
| 832,987.71 | 1,286,848.47 | 2,119,848.47 | 抵押︰1.冶生龍名下位于西寧市城東區大眾街158號2單元401室住宅,建築面積109.74平方米; 2.馬買然名下位于西寧市城東區東關大街8號6號樓1132室,建築面積213.93平方米。 |
|||
| 6 | 青海豪龍房地產開發有限公司 | 60,000,000.00 | 80,326,610.44 | 140,326,610.44 | 抵押︰1.青海豪龍房地產開發有限公司名下位于西寧市城東區建國路17號1幢,建築面積為10500.35平方米,房屋所有權證號為寧房權證城東區字第124219號; 2.青海豪龍房地產開發有限公司名下位于西寧市城東區建國路17號,面積1724.6平方米的國有建設用地使用權,土地使用權證號︰寧國用(2004)第085號; 3.青海豪龍房地產開發有限公司名下編號為09710220150601003的動產抵押登記書,48類機器設備給予抵押登記。 |
|
| 7 | 青海宏達工貿有限責任公司 | 9,772,588.46 | 14,689,562.42 | 24,462,150.88 | 楊乾俊 | 質押:青海宏達工貿有限責任公司向河北中煤旭陽焦化有限公司的應收賬款 |
| 8 | 青海銀河紡織有限責任公司 | 26,996,577.37 | 23,634,456.03 | 50,631,033.40 | 呂東玉 | 抵押:青海銀河紡織有限責任公司名下位于青海省海南藏族自治州共和縣恰卜恰鎮的的12棟廠房(權證號︰青房權證共和字第20150834號)及土地使用權(共國用(2006)第453號) |
| 40,000,000.00 | 38,755,969.68 | 78,755,969.68 | 銀河紡織集團股份有限公司、呂東玉、孟芹 | |||
| 9 | 門源縣浪力克銅業有限責任公司 | 10,258,079.33 | 12,963,606.69 | 23,221,686.02 | 林孔群、張茂榮 | |
| 10 | 青海黃南州華帝礦業有限責任公司 | 48,600,000.00 | 49,168,740.44 | 97,768,740.44 | 中橋融資擔保有限公司在借款本金1850萬元範圍內(包括利息、罰息、復利、律師代理費)承擔連帶清償責任;華夏金谷融資擔保有限公司在借款本金3790萬元範圍內(包括利息、罰息、復利、律師代理費)承擔連帶清償責任;陶兆王、周秋德承擔連帶保證責任 | |
| 11 | 剛察東明實業有限公司 | 44,744,602.11 | 24,280,313.68 | 69,024,915.79 | 華夏金谷融資擔保有限公司、賈玉濤、王海燕 | 質押︰青海東明實業集團有限公司持有的剛察東明實業有限公司75%的股權 |
| 12 | 青海弘川新源實業股份有限公司 | 66,959,362.58 | 28,465,846.69 | 95,425,209.27 | 青海省信用擔保集團有限責任公司對青海弘川新源實業股份有限公司尚欠借款本金50000000元,利息2529041.67元、罰息5089807.91元、復利574400.89元、律師代理費50000元範圍內承擔連帶保證責任;青海盛奧化工有限公司、青海弘屹防水材料有限公司、西藏弘川新源實業有限公司、江油炳輝改性瀝青有限公司、王鋼、劉鳳霞連帶責任保證 | 質押︰王鋼、劉鳳霞、欒學霞持有的青海弘川新源實業股份有限公司29500000股股份 |
| 187,548,748.43 | 254,354,511.41 | 696,257,771.25 | 青海省信用擔保集團有限責任公司 、王剛、劉鳳霞、劉鳳珍、江油炳輝改性瀝青有限公司 | 抵押︰1.江油炳輝改性瀝青有限公司位于西昌生產基地的所有機器設備; 2.江油市厚壩鎮18401.6平米工業土地使用權作抵押; 3.青海弘川新源實業股份有限公司所有的四項改性瀝青發明專利作質押。 |
||
| 13 | 祁連博凱礦業有限公司 | 65,434,354.70 | 39,994,353.15 | 105,428,707.85 | 王法平 | 質押︰祁連博凱礦業有限公司提供抵押的位于青海省祁連縣的祁連博凱礦業有限公司尕大阪多金屬礦采礦權 |
| 14 | 青海天益冶金有限公司 | 36,000,000.00 | 33,784,303.59 | 69,784,303.59 | 四川天益冶金集團有限公司、馬邊天益鎳鉻材料有限公司 | 抵押:青海天益冶金有限公司所有的位于湟中縣甘河工業園區廣鑫大道6號的動產(動產抵押登記編號201699181) |
| 89,800,000.00 | 112,533,313.75 | 202,333,313.75 | 四川天益冶金集團有限公司、劉厚軍、龔婷婷,青海四維信用擔保有限公司對48574381.16元範圍內承擔連帶清償責任 | 抵押︰1.青海天益冶金有限公司所有的位于湟中縣甘河工業園區廣鑫大道6號1#-13#樓房地產(湟房權證2013字第03805、03806、03807、03808、03828號)建築面積44007.83平方米,土地使用權123711.78平方米(湟國用(2011)第494號); 2.機器設備(動產抵押登記編號2017101097) |
||
| 15 | 青海省民和永錄民俗博物館 | 51,000,000.00 | 52,012,597.52 | 103,012,597.52 | 青海四維信用擔保有限公司在2600萬元範圍內承擔連帶清償責任;白永錄承擔連帶清償責任 | 抵押︰1.青海省民和永錄民俗博物館以其位于民和縣滿坪鎮民國用(2011)第0014號36127.45 土地使用權、民國用(2008)第0029號4381.14平方米的土地使用權及對應的在建工程13036平方米設定抵押,民和縣滿坪忠孝賓館位于民和縣滿坪鎮街道民國用(2011)第0006號6487.71平米土地使用權,民房權證民和字第12251號5642.3平方米房產; 2.白永錄名下的位于西寧市共和南路323號寧國用(2006)第402號375.2平方米房產、寧房權證東(私)字第12006042303號1512平米房產 |
| 16 | 青海三工鎂業有限公司 | 18,100,022.10 | 3,462,381.51 | 21,562,403.61 | 青海天誠信用擔保有限責任公司、朱軍 | |
| 59,000,000.00 | 8,898,908.65 | 67,898,908.65 | 青海四維信用擔保有限公司、朱軍 | |||
| 66,996,923.39 | 9,841,009.67 | 76,837,933.06 | 青海天誠信用擔保有限責任公司在22091805.1元的範圍內承擔清償責任; 青海四維信用擔保有限公司在55229512.8的範圍內承擔清償責任; 朱軍全額承擔連帶責任保證 | |||
| 17 | 青海豐瑞鎂業有限公司 | 65,866,595.62 | 10,404,294.93 | 76,270,890.55 | 青海四維信用擔保有限公司、朱軍 | |
| 18 | 青海三工金屬貿易有限公司 | 19,786,063.56 | 2,727,620.42 | 22,513,683.98 | 青海四維信用擔保有限公司、朱軍全額承擔連帶清償責任 | |
| 19 | 青海桂魯化工有限公司 | 59,989,942.61 | 70,534,619.27 | 130,524,561.88 | 青海天誠信用擔保有限責任公司 | |
| 90,227,370.00 | 87,163,775.42 | 177,391,145.42 | 青島鴻華投資有限公司 | |||
| 34,146,597.35 | 27,653,088.44 | 61,799,685.79 | 青島鴻華投資有限公司 | |||
| 45,113,697.34 | 27,653,641.82 | 72,767,339.16 | 青島鴻華投資有限公司 | |||
| 52,450,000.00 | 44,281,076.14 | 96,731,076.14 | 抵押︰青海桂魯化工有限公司位于青海省西寧市湟中縣甘河工業園區西區的土地使用權,抵押面積384,339.53平方米 | |||
| 20 | 青海恆健投資集團有限公司 | 67,444,884.43 | 73,623,897.58 | 141,068,782.01 | 張安清、康艷梅 | 抵押︰1.青海恆健投資集團有限公司名下位于互助縣威遠鎮彩虹大道16號21幢16-33室在建工程,抵押面積66399.1平方米; 2.互助縣威遠鎮古城村土地使用權,抵押面積17015.96平方米 |
| 21 | 西寧青業商貿有限公司 | 0.00 | 7,012,273.11 | 7,012,273.11 | 青海四維信用擔保有限公司、姜念、姜文京、陸解龍 | |
| 22 | 格爾木昆成礦業開發有限責任公司 | 9,261,786.12 | 12,508,215.90 | 21,770,002.02 | 青海四維信用擔保有限公司 | |
| 23 | 青海樂苑苗木綠化有限公司 | 43,790,051.81 | 21,165,291.89 | 64,955,343.70 | 青海四維信用擔保有限公司、青海行家建築集團有限公司、龔行加、龔更藏、龔業麼才讓 | |
| 24 | 尖扎縣坎布拉鎮唐家拉卡砂石料場 | 10,537,949.61 | 17,570,491.20 | 28,108,440.81 | 桑杰 | 抵押︰桑杰名下位于西寧市城東區南小街55號30號樓16-16室649.82 房屋及對應的土地使用權 |
| 25 | 青海金鼎水泥有限公司 | 69,206,761.00 | 57,675,241.21 | 126,088,689.45 | 海東信融融資擔保集團有限公司在2000萬元範圍內承擔連帶擔保責任; 大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業有限公司在5000萬元範圍內承擔連帶擔保責任; 陳尚義、宮元靜提供連帶責任擔保 | 抵押︰青海金鼎水泥有限公司名下位于青海省海東市樂都區雨潤鎮漢莊村廠區4653.44平方米的廠房,15743.87平方米的工業土地 |
| 69,999,926.24 | 52,624,119.94 | 122,624,119.94 | 大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業有限公司、陳尚義、宮元靜 | 抵押︰青海金鼎水泥有限公司名下位于青海省海東市樂都區雨潤鎮漢莊村廠區6163.82平方米的廠房,15670.32平方米的工業土地 | ||
| 45,000,000.00 | 37,777,964.18 | 82,777,964.18 | 大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業有限公司、陳尚義、宮元靜 | 抵押︰青海金鼎水泥有限公司名下位于青海省海東市樂都區雨潤鎮漢莊村廠區39338.58平方米的房產,27592.08平方米的工業土地 | ||
| 29,994,244.58 | 19,690,242.37 | 49,684,486.95 | 陳尚義、宮元靜 | 抵押︰青海金鼎水泥有限公司名下位于青海省海東市樂都區雨潤鎮漢莊村廠區186887.27平方米工業土地 | ||
| 3,000,000.00 | 2,229,164.44 | 5,229,164.44 | 陳尚義 | 質押︰720萬元的水泥提貨單 | ||
| 26 | 青海省莊和房地產開發有限公司西寧分公司 | 33,119,887.85 | 25,147,032.92 | 58,266,920.77 | 屈小寧、張莉麗 | 抵押︰1.青海省莊和房地產開發有限公司西寧分公司名下位于青海省西寧市城西區西關大街134號的”財富星光廣場“一期項目在建工程-2、-3層(抵押面積10226.7平方米); 2.在建工程寫字樓A座9層、12層(抵押面積4013.64平方米),一期項目土地使用權,抵押面積12263.22平方米。 |
| 27 | 海南州光科光伏新能源有限公司 | 43,293,092.62 | 8,089,345.44 | 59,471,783.50 | 趙岩、薛玉林、青海銀鷹金融安保護衛有限公司承擔連帶擔保責任 | 抵押︰1.海南州光科光伏新能源有限公司名下位于海南州共和縣光伏發電區一期20MW及二期30MW並網光伏發電項目所涵蓋的機器設備,如光伏組件、匯流箱、逆變器、開關站、變電站、廠用變等共計22項; 2.位于共和縣光伏發電區,總面積為2483.00平方米的土地使用權提供抵押擔保 質押︰海南州光科光伏新能源有限公司該位于海南州共和縣光伏發電區50兆瓦的收費權 |
| 28 | 青海青業石化有限公司 | 18,500,000.00 | 13,655,957.08 | 32,155,957.08 | 青海四維信用擔保有限公司、姜念 | |
| 16,057,688.04 | 16,983,446.09 | 33,041,134.13 | 青海四維信用擔保有限公司、姜念 | |||
| 11,727,317.24 | 4,645,359.91 | 16,372,677.15 | 姜念、姜建軍 | 質押︰7800噸成品油,其中汽油共2640噸,柴油共5160噸,質押物評估價值為4672萬元 | ||
| 29 | 青海中油潔神能源有限責任公司 | 74,847,014.73 | 125,967,525.79 | 200,814,540.52 | 青海青鼎投資發展有限公司 | 抵押︰青海匯吉實業發展集團有限公司名下位于海東市平安區平安鎮海東路204號商業旅游用地,抵押面積412002.06平方米 |
| 30 | 青海嘉潤礦業有限公司 | 47,838,767.67 | 69,405,566.13 | 117,244,333.80 | 青海四維信用融資擔保有限公司、青海天成融資擔保有限責任公司、孫智大 | |
| 31 | 青海百捷礦業有限公司 | 30,000,000.00 | 37,308,817.99 | 67,308,817.99 | 耿岳 | 抵押︰青海海宏房地產有限責任公司名下位于西寧市城西區西關大街17號1號樓辦公用房1776.03平方米 |
| 32 | 青海耀華特種玻璃股份有限公司 | 8,500,000.00 | 7,332,422.83 | 15,832,422.83 | 秦皇島富盈電力燃料有限公司、秦皇島耀華玻璃機械制造有限責任公司 | |
| 10,229,108.29 | 15,004,627.26 | 25,233,735.55 | 海東信保融資擔保集團有限公司 | |||
| 66,566,484.21 | 55,113,808.87 | 121,680,293.08 | 秦皇島富盈電力燃料有限公司、秦皇島耀華玻璃機械制造有限責任公司 | |||
| 57,900,000.00 | 35,126,894.10 | 93,026,894.10 | 抵押︰青海耀華特種玻璃股份有限公司名下位于青海省西寧市樂都區雨潤鎮羊圈村[按照青(2018)海東不動產證明第2號}《不動產登記證明》中載明的土地使用權抵押面積9001.66 及地上建築物 | |||
| 33 | 青海光科光伏玻璃有限公司 | 47,000,000.00 | 41,431,941.83 | 88,431,941.83 | 抵押︰青海亞楠房地產開發有限公司名下位于西寧市城西區西川南路47號,為一至三層商業用房,面積3135.53平方米及相應土地114.11平方米 | |
| 84,505,413.48 | 56,529,374.74 | 141,034,788.22 | 青海天誠信用擔保有限責任公司 | |||
| 34 | 青海海潤選煤有限公司 | 24,763,410.61 | 60,330,947.73 | 85,094,358.34 | 青海四維信用融資擔保有限公司、劉宗海 | |
| 35 | 大通橋發商貿服務有限責任公司 | 9,362,450.39 | 14,957,239.50 | 24,319,689.89 | 陳海泰、李元梅 | 抵押︰大通橋發商貿服務有限責任公司名下位于西寧市大通縣橋頭鎮建國西路96號商鋪,共二層,建築面積合計5781.22平方米、商服用地面積共計2945.5平方米 |
| 36 | 青海晶煜晶體科技有限公司 | 41,872,327.07 | 40,345,047.06 | 82,217,374.13 | 青海天誠信用擔保有限責任公司、王國強 | |
| 9,864,374.97 | 9,175,039.70 | 19,039,414.67 | 青海興川開發建設有限公司、王國強 | |||
| 9,911,812.66 | 5,618,420.22 | 15,530,232.88 | 青海興川開發建設有限公司、王國強 | |||
| 37 | 西寧華裕物資有限公司 | 59,415,042.78 | 64,307,927.77 | 123,708,936.37 | 陳曉華、呂春萍 | 抵押︰西寧華裕房地產開發有限公司名下位于城西區五四大街31號21幢,抵押建築面積為3480.71平方米,抵押分攤土地面積為1104.60平方米,是總建築6層中的第1層 |
| 38 | 青海吉祥天國際旅行社有限公司 | 1,035,438.82 | 5,298,431.10 | 6,333,869.92 | 洋太才讓、卓瑪措 | 抵押︰洋太才讓名下位于西寧市城西區南川西路70號3號樓的112.39平方米商鋪房產 |
| 39 | 祁連縣祁連山半野生鹿業基地有限公司 | 9,034,360.83 | 24,388,985.70 | 33,423,346.53 | 青海四維信用融資擔保有限公司 | |
| 40 | 青海稀寶玉石有限公司 | 168,463,683.59 | 93,484,960.57 | 261,948,644.16 | 青海鴻福礦業有限公司、金仁濤、楊莉 | 抵押︰青海稀寶玉石有限公司、青海鴻福礦業有限公司以其在建工程、國有土地使用權、設備投資、安裝工程及采礦權(祁連縣熱水溝蛇紋岩礦、祁連縣砸哈來掌玉石礦)提供抵押 |
| 151,400,000.00 | 119,531,770.76 | 270,931,770.76 | 青海興川建設開發有限公司、金仁濤、楊莉 | 抵押︰青海稀寶玉石有限公司持有的大件下料生產線等設備 | ||
| 41 | 海南州旺盛生態綠化有限責任公司 | 904,429.33 | 700,984.10 | 1,605,413.43 | 共和縣宏盛牛羊養殖專業合作社、海南州旺盛生態綠化有限責任公司、共和縣青有生豬養殖專業合作社、海南州東日工貿有限公司、共和縣石乃亥鄉辛巴石頭城旅游開發有限責任公司、格日措 | 抵押︰霍德輝、楊瑞英名下位于恰卜恰鎮賽乾路6號260.18平方米房屋 |
| 42 | 青海天璽多吉地毯有限責任公司 | 29,730,361.97 | 20,513,103.35 | 50,243,465.32 | 青海興川建設開發有限公司、王天河、金愛君提供連帶擔保(保證金額33,514,284.41元) | 質押︰王天河持有的青海天璽九 汽車租賃有限公司99.95%的股權 |
| 43 | 青海圖碼科創有限公司 | 64,697,495.67 | 33,391,082.14 | 98,088,577.81 | 青海天誠信用擔保有限責任公司連帶責任保證擔保(保證金額69,972,584.76元) | |
| 44 | 青海省青海湖藥業有限公司 | 59,130,837.80 | 23,862,131.45 | 82,992,969.25 | 青海四維信用融資擔保有限公司、駱俊才、李多慧 | |
| 45 | 常青國際(玉樹州)賓館有限責任公司 | 31,991,095.98 | 19,777,110.70 | 51,768,206.68 | 青海省信用擔保集團有限責任公司、魏建國、褚維紅 | |
| 46 | 西寧寶玉陳商貿有限公司 | 19,186,217.14 | 14,671,312.26 | 33,857,529.40 | 陳九諭、田蕙嘉、青海省信用擔保集團有限公司 | |
| 47 | 青海聯大化工科技有限公司 | 26,000,000.00 | 20,679,137.12 | 46,679,137.12 | 浙江聯大化工股份有限公司、余榮華、余榮炎、余榮輝、余榮權、葉挺華、葉金華、胡艷 | 抵押︰青海聯大化工科技有限公司名下位于格爾木昆侖經濟開發區南海路2號的土地、廠房、機器設備 |
| 46,995,252.63 | 35,989,167.26 | 82,984,419.89 | 浙江聯大化工股份有限公司、余榮華、余榮炎、余榮輝、余榮權、李秀蓮、葉挺華、葉金華、胡艷 | 抵押︰青海聯大化工科技有限公司名下位于格爾木昆侖經濟開發區南海路2號的土地、廠房、機器設備 | ||
| 48 | 青海瑞利投資有限公司 | 73,169,166.48 | 88,845,093.36 | 250,859,353.19 | 青海省信用擔保集團有限責任公司以自2018年9月1日至2024年8月1日按萬分之二的日利息(以165,583,746.67元本金為基數計算)、律師費10萬元、案件受理費993225元、訴訟費775555.62元及擔保費876333.33美元為限承擔保證責任; 談長燕、蘇彤、韓娜、劉超、袁正滿、李風琴、高威、徐丹妮、談青蕾 | |
| 49 | 青海燒鵝仔酸辣粉餐飲連鎖管理有限公司 | 61,000,000.00 | 32,653,432.96 | 93,653,432.96 | 王文劍、李文文 | 抵押︰1.青海燒鵝仔酸辣粉餐飲連鎖管理有限公司名下位于西寧市城北區緯一路2號的不動產、在建工程,建築面積為16894.42平方米; 2.王文劍、李文文名下位于西寧市城中區西大街6號8B,9C、10號A、24號鋪、6-28號、6-56室以及位于西寧市城中區南大街56號1號樓56-2室的不動產 |
| 55,900,000.00 | 51,014,697.21 | 106,914,697.21 | 青海春天醫藥連鎖有限公司、王文劍 | |||
| 50 | 青海海悅酒店有限公司 | 52,390,000.00 | 53,377,930.70 | 105,767,930.70 | 洪文旭、卓銀花 | 抵押︰青海綠地房地產開發有限公司名下位于城中區長江路7號1號樓7-25、7-29、7-37、7-39室商業用房,建築面積為6386.68 |
| 51 | 青海天源乳業有限公司 | 2,941,501.00 | 3,555,803.80 | 6,497,304.80 | 張海平、楊英彬 | 抵押︰張海平名下位于湟中縣城關鎮青藏路10-2號新樓10-8室、10-4室和10-10室,抵押的國有建設用地所有權面積為289.59 ,房屋所有權面積為1842.16 |
| 52 | 青海紫璽文化產業發展有限公司 | 2,704,541.34 | 2,611,355.10 | 5,315,896.44 | 抵押︰甘肅三源恆泰房地產開發有限公司名下位于城中區長江路77號77-127室、7-129室商業用房,建築面積62.58 | |
| 53 | 青海莆商商貿有限公司 | 1,990,186.98 | 2,053,052.40 | 4,043,239.38 | 青海中鑫融資擔保有限公司、陳春果、黃嘉水 | |
| 54 | 青海源杰物資有限公司 | 1,160,130.98 | 1,152,585.47 | 2,312,716.45 | 剛察縣置信融資擔保有限公司 | |
| 55 | 化隆縣巴燕鎮伊隆賓館 | 3,000,000.00 | 5,394,827.62 | 8,394,827.62 | 抵押︰1.閔二不都名下位于化隆縣巴燕鎮建設路(下土橋農貿市場西側)房屋面積938.69平方米,不動產證號;B2-2012-3255; 2.閔二不都名下位于化隆縣巴燕鎮西下村,使用權面積1560平方米土地 |
|
| 56 | 青海宗客金屬工藝品有限公司 | 2,770,348.36 | 3,197,095.50 | 5,967,443.86 | 卓瑪本、萬德才讓 | 抵押︰1.周本加名下位于興海縣北大街黃河路80號商業用房;建築面積︰1353.24平方米;磚混結構;房屋所有權證號︰興房權證子科灘字第3463號、土地使用權面積︰451.08平方米,國有土地使用證號︰興國用(2008)第2334號。 2.周本加、多杰措名下位于西寧市城西區西川南路51號17號樓1單元142室住宅為債權承擔連帶清償責任(建築面積124.04 ) |
| 57 | 德令哈市福財種植專業合作社 | 6,638,529.70 | 4,494,850.22 | 11,133,379.92 | 德令哈春暉種植專業合作社、青海三林生態科技開發有限公司、海西州枸杞產業協會提供連帶責任保證擔保; 貸款企業法定代表人楊作祿提供個人無限連帶任保證擔保 | |
| 58 | 德令哈春暉種植專業合作社 | 2,005,024.98 | 1,331,405.62 | 3,336,430.60 | 德令哈市福財種植專業合作社、青海三林生態科技開發有限公司、海西州枸杞產業協會提供連帶責任保證擔保; 貸款企業法定代表人杜靜波提供個人無限連帶任保證擔保 | |
| 59 | 西寧城北達興鋼材經營部 | 742,371.06 | 842,354.51 | 1,584,725.57 | 青海閩寧中小企業融資擔保有限公司 | |
| 60 | 化隆縣京畫混凝土有限公司 | 11,090,105.53 | 10,529,175.15 | 21,619,280.68 | 青海恆宜融資擔保有限公司、青海昊源礦業有限公司 | |
| 61 | 西寧湟水河燕興陶瓷建材經營部 | 903,643.55 | 1,656,263.02 | 2,559,906.57 | 青海世全集團融資擔保有限公司 | |
| 62 | 西寧湟水河嶼梅陶瓷經營部 | 820,000.00 | 992,463.42 | 1,812,463.42 | 青海世全集團融資擔保有限公司 | |
| 63 | 西寧美雲建材經營部 | 744,484.80 | 2,132,736.35 | 2,877,221.15 | 青海世全集團融資擔保有限公司 | |
| 64 | 西寧城北雪霞建材經營部 | 3,640,000.00 | 2,826,660.16 | 6,466,660.16 | 青海世全集團融資擔保有限公司 | |
| 65 | 青海煜展東風汽車銷售服務有限公司 | 41,000,000.00 | 90,798,798.10 | 131,798,798.10 | 方虎、鄧洪秀 | 抵押︰青海煜展東風汽車銷售服務有限公司名下位于城北區柴達木路166號1幢15852.60平方米土地及地上建築物 |
| 66 | 興海縣仁欽邦佐文化有限公司 | 4,890,658.00 | 2,808,612.23 | 7,699,270.23 | 本措尤 | 抵押︰興海縣仁欽邦佐文化有限公司名下位于興海縣科灘鎮西大街賽宗路北側商業房產,建築面積1,811.64平方米,土地面積4,165.3平方米。 |
| 67 | 同仁縣海林商貿有限責任公司 | 2,802,341.87 | 2,441,752.39 | 5,244,094.26 | 馬忠海、馬如林、馬奴給也、馬小虎、馬亞萍 | 抵押︰同仁縣海林商貿有限責任公司名下位于澤庫縣民主路西側,建築面積855平方米,佔有的土地使用權面積365.4平方米 |
| 68 | 青海偉毅新型材料有限公司 | 29,000,000.00 | 18,487,827.62 | 47,487,827.62 | 何濤 | 抵押︰1.青海偉毅新型材料有限公司名下位于甘河工業園區東區湟國用(2013)第332號的土地使用權,抵押面積43,333.55平方米; 2.青海偉毅新型材料有限公司名下位于甘河工業園區海鑫大道83號1∼13幢房產(湟房權證2013字第04233號、04234號、04235號、04236號、04237號工業房產),抵押面積16,417.35平方米 |
| 69 | 青海雅君餐飲有限公司 | 4,955,000.00 | 1,634,324.26 | 6,589,324.26 | 趙雅君、馬智潔、馬倩、馬阿旦、趙亞林、馬金蘭 | 抵押︰青海雅君餐飲有限公司名下位于西寧市大通縣多林鎮哈州村346-56號10棟等18幢樓的房地產(大房權證2015字第010557號),建築面積合計為4831.39平方米,土地面積10122.74平米(大國用(1995)第2030-1號) |
| 11,330,000.00 | 3,817,578.83 | 15,147,578.83 | 趙雅君、馬智潔、馬金蘭、趙亞林、王發明、馬智惠、馬維孝 | 抵押︰青海雅君餐飲有限公司名下位于西寧市城東區花園北街20號匯江綜合樓20號樓2-3層商業用房,建築面積合計為1326.15平方米(其中第2層678.90平方米,第3層647.25平方米) | ||
| 70 | 青海基蓉商貿有限公司 | 4,609,565.10 | 3,583,127.16 | 8,192,692.26 | 青海匯成融資擔保有限責任公司 | |
| 71 | 青海煥豐商貿有限公司 | 3,979,647.00 | 3,582,365.17 | 7,562,012.17 | 劉德君、青海金鼎水泥有限公司 | |
| 72 | 海東市金事達商貿有限公司 | 4,995,072.00 | 4,579,019.89 | 9,574,091.89 | 盧盛卿、于鳳媛、陳尚義、青海金鼎水泥有限公司 | |
| 73 | 海東市樂都區興鼎商貿有限公司 | 4,937,132.50 | 4,640,528.51 | 9,577,661.01 | 青海金鼎水泥有限公司、陳尚義、孫強、徐積珩 | |
| 74 | 青海連鑫建材有限公司 | 5,000,000.00 | 4,616,495.52 | 9,616,495.52 | 青海金鼎水泥有限公司 | |
| 75 | 西寧大西門餐飲有限公司 | 3,000,000.00 | 2,154,192.18 | 5,154,192.18 | 冶魯古麼、冶二買、馬秀清 | 抵押︰冶魯古麼名下位于西寧市城市區長江路77號1號樓2單元2073室以及西寧大西門餐飲有限公司名下位于西寧市城東區長江路120號的不動產 |
| 15,000,000.00 | 9,509,386.15 | 24,509,386.15 | 冶魯古麼、冶二買、馬秀清 | 抵押︰1.西寧大西門餐飲有限公司名下位于青海省西寧市城中區長江路120號的房產[產權證書號︰寧房權證城中區字第015695號]及土地[土地證號︰寧國用(2010)第259號],位于青海省西寧市城中區長江路120號501室的房產[產權證書號︰寧房權證城中區字第034900號]及土地[土地證號︰寧國用(2013)第00026號]; 2.西寧大西門餐飲有限公司名下位于青海省西寧市城中區長江路120號2號樓的房產[產權證書號︰寧房權證城中區字第037048號]及土地[土地證號︰寧國用(2011)第GS-0189號]; 3.西寧大西門餐飲有限公司名下位于青海省西寧市城中區長江路120號1號樓505室的房產[產權證號︰寧房權證城中區字第016196號]及土地[土地證號︰寧國用(2010)第245號] |
||
| 25,000,000.00 | 15,076,162.10 | 40,076,162.10 | 冶魯古麼、冶二買、馬秀清 | 抵押︰1.西寧大西門餐飲有限公司名下位于青海省西寧市城中區長江路120號2號樓2-1室的房產[產權證書號︰寧房權證城中區字第071593號]及土地使用權[土地證號︰寧國用(2012)第157號]、位于青海省西寧市城中區長江路120號2號樓2-2室的房產[產權證書號︰寧房權證城中區字第071594號]及土地使用權[土地證號︰寧國用(2012)第154號]、青海省西寧市城中區南關街72號2號樓C室的房產[產權證號︰寧房權證城中區字第193752號]及土地使用權[土地證號︰寧國用(2015)第GS-00506號]; 2.冶躍軍名下位于青海省西寧市城中區長江路77號2號樓1單元1044室的房屋[產權證號︰青(2017)西寧市不動產權第0032487號] |
||
| 76 | 青海四維養老服務有限公司 | 1,942,595.26 | 1,865,804.50 | 3,808,399.76 | 石文池、羅四維、鄧小斌 | 抵押︰青海四維家具有限公司名下位于青海省西寧市城中區園丁路8號3號樓等4處房產及佔用範圍內的土地使用權([青(2017)西寧市不動產權第0016300號])作抵押,其中土地使用權面積6858.22平方米;房產建築面積8782.88平方米 |
