#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司與胡新政債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司與胡新政簽訂的《債權轉讓協議》,中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給胡新政。中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司與胡新政聯合公告通知下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起向胡新政履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任或法院判決文書所確定的義務。
特此公告。
中信金融資產聯系電話︰0571-87689516,張經理
胡新政︰13676461736
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
胡新政
2026年1月26日
單位︰人民幣 元
| 序號 | 債務人名稱 | 債權情況 | 保證人 | 抵押物 | |||
| 本金 | 利息 | 利息基準日 | 代墊費用 | ||||
| 1 | 浙江斯利達皮業有限公司 | 5669974.40 | 5982956.33 | 2019/8/21 | 0.00 | 由溫州偉碩皮業有限公司對本金145萬元及相應利息等承擔連帶責任保證擔保;由溫州藍創皮業有限公司對本金90萬元及相應利息等承擔連帶責任保證擔保;由練澤雲、練祖奎、練澤昌、蘇莉莉分別承擔連帶責任保證擔保。 | 抵押物1︰由徐麗觀名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額45萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.56平方米,國有出讓用地; |
| 抵押物2︰由練祖綢名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額60萬元抵押擔保,房產建築面積235.42平方米,土地使用權面積71.9平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物3︰由吳焦香名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.4平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物4︰由黃香妹名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.4平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物5︰由練澤升名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.56平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物6︰由王麗菲名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.43平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物7︰由練澤昌名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.4平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物8︰由練祖奎名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.4平方米,國有出讓用地; | |||||||
| 抵押物9︰由周愛寶名下位于騰蛟鎮綜合市場B幢的住宅房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積141.84平方米,土地使用權面積43.4平方米,國有出讓用地。 | |||||||
| 2 | 溫州市永盛化工有限公司 | 17346284.33 | 10149161.66 | 2017/9/30 | 0.00 | 由湯立昌、胡黎亞承擔最高額2200萬元連帶責任保證擔保;由溫州市永健實業有限公司承擔最高額1700萬元連帶責任保證擔保。 | 由溫州市永盛化工有限公司名下位于平陽縣宋橋鎮陳嶴村工業(倉儲)土地使用權提供最高額800萬元抵押擔保,土地使用權面積7756平方米,國有出讓用地。 |
| 3 | 浙江協立紙業有限公司 | 31834247.01 | 21426225.47 | 2017/9/30 | 0.00 | 由上海新景林實業有限公司承擔最高額3500萬元連帶責任保證擔保;由上海景信紙業有限公司承擔最高額4800萬元連帶責任保證擔保;由項方彩、李來領分別承擔最高額5500萬元連帶責任保證擔保。 | 由李來領、王美玲名下坐落于溫州市蒼南縣龍港鎮溫州禮品城家居市場B區的︰ |
| 11幢101室商業房產及土地使用權提供最高額230萬元抵押擔保,房產建築面積141.76平方米; | |||||||
| 11幢102室商業房產及土地使用權提供最高額135萬元抵押擔保,房產建築面積89.54平方米; | |||||||
| 11幢106室商業房產及土地使用權提供最高額210萬元抵押擔保,房產建築面積129.68平方米; | |||||||
| 11幢107室商業房產及土地使用權提供最高額120萬元抵押擔保,房產建築面積89.54平方米; | |||||||
| 15幢101室商業房產及土地使用權提供最高額290萬元抵押擔保,房產建築面積188.1平方米; | |||||||
| 15幢105室商業房產及土地使用權提供最高額270萬元抵押擔保,房產建築面積176.31平方米。 | |||||||
| 4 | 紅日控股有限公司 | 36340729.89 | 11197994.22 | 2017/9/30 | 160146.00 | 黃高峰承擔最高額6600萬元連帶保證責任,周英雪以其與黃高峰的夫妻共同財產為限,對黃高峰應承擔的連帶清償責任進行清償;平陽縣龍野房地產開發有限公司承擔最高額3410萬元連帶保證責任;溫州市建築工程公司對2000萬元本金及利息等承擔連帶保證責任;洞頭龍野酒店投資有限公司承擔最高額6600萬元連帶保證責任。 | 抵押物1︰由紅日控股有限公司名下位于蒼南縣龍港鎮紅日海景1-3幢203室的商業房產提供最高額1782萬元抵押擔保,房產建築面積1184.68平方米。 |
| 抵押物2︰由紅日控股有限公司位于蒼南縣龍港鎮紅日海景1-3幢205室的商業房產提供最高額1718萬元抵押擔保,房產建築面積1142.20平方米。 | |||||||
| 抵押物3︰由溫州市三元房地產開發有限公司名下位于溫州市黎明街道蒲州村蒲州街北側香舍苑的9個地下車庫提供最高額489.62萬元抵押擔保。 | |||||||
| 抵押物4︰平陽縣龍野房地產開發有限公司名下位于溫州市平陽縣鰲江鎮紅日檀香園商業房一層103室的商業房產提供最高額40萬元抵押擔保,房產建築面積57.02平方米。 | |||||||
| 抵押物5︰平陽縣龍野房地產開發有限公司名下位于溫州市平陽縣鰲江鎮紅日檀香園商業房一層104室的商業房產提供最高額25萬元抵押擔保,房產建築面積33.19平方米。 | |||||||
| 抵押物6︰平陽縣龍野房地產開發有限公司名下位于溫州市平陽縣鰲江鎮紅日檀香園商業房一層105室的商業房產提供最高額35萬元抵押擔保,房產建築面積47.42平方米。 | |||||||
| 抵押物7︰平陽縣龍野房地產開發有限公司名下位于溫州市平陽縣鰲江鎮紅日檀香園商業房一層111室的商業房產提供最高額73萬元抵押擔保,房產建築面積73.36平方米。 | |||||||
| 5 | 溫州電機制造有限公司 | 24533856.78 | 6486184.78 | 2017/9/30 | 94514.00 | 由黃高峰、周英雪、鄭曉宇分別承擔最高額3850萬元連帶保證責任。 | 抵押物1︰由紅日控股有限公司名下位于溫州市蒼南縣龍港鎮紅日海景1-3幢107室商業房產提供最高額2155萬元抵押擔保,房產建築面積898.16平方米; |
| 抵押物2︰由紅日控股有限公司名下位于溫州市蒼南縣龍港鎮紅日海景1-3幢108室商業房產提供最高額2465萬元抵押擔保,房產建築面積1027.12平方米。 | |||||||
| 6 | 溫州鵬翔貿易有限公司 | 51141168.00 | 22597182.70 | 2018/2/7 | 7423.20 | 由溫州市星創鞋業有限公司承擔最高額2000萬元連帶責任保證擔保;由置信房地產開發有限公司承擔最高額3000萬元連帶責任保證擔保;由余進華、鮑妙娟分別承擔最高額6000萬元連帶責任保證擔保。 | 抵押物1︰王義、葉麗微名下位于重慶市涪陵區濱江路麻柳嘴兩江廣場負1-2商業房產,建築面積5713.9平方米,土地使用權面積1983.65平方米; |
| 抵押物2︰葉超群名下位于重慶市涪陵區濱江路麻柳嘴兩江廣場負1-1商業房地產,總建築面積1111.42平方米,土地使用權面積︰385.84平方米。 | |||||||
| 以上兩處房產一並提供最高額5392萬元抵押擔保。 | |||||||
| 7 | 溫州聯展皮革有限公司 | 8000000.00 | 18127872.26 | 2021/12/13 | 0.00 | 由姜磊承擔最高額1400萬元連帶責任保證擔保。 | 由濟源市南方制革有限公司名下位于河南省濟源市梨林鎮北瑞村西北的工業廠房提供最高額1500萬元抵押擔保,房產建築總面積12628.64平方米;由上述房產所依附的土地提供最高額500萬元抵押擔保,土地使用權面積39484.4平方米,為國有出讓工業用地。 |
| 8 | 浙江博強銅業有限公司 | 18925222.43 | 1765029.05 | 2017/5/24 | 0.00 | 由湯元挺、章細英承擔最高額2090萬元連帶責任保證擔保。 | 抵押物1︰由宜昌住邦建材有限公司以其名下位于宜昌市西陵區、夷陵區和開發區之間的發展大道69號的商業房產及土地使用權提供最高額2443.80萬元抵押擔保,證載建築面積3081.38平方米,土地使用權面積4845.39平方米,批發零售用地; |
| 抵押物2︰由宜昌住邦建材有限公司以其名下位于宜昌市石板村的土地使用權對本金900萬元及利息等提供最高額1705.07萬元抵押擔保,證載土地使用權面積7298.55平方米,批發零售用地。 | |||||||
| 9 | 溫州迪菲服飾有限公司 | 3779528.63 | 5102070.49 | 2019/3/21 | 210.00 | 由浙江信泰集團有限公司、胡福林分別承擔最高額700萬元連帶責任保證擔保;由王克宇、金曉敏分別承擔最高額1500萬元連帶責任保證擔保。 | 由溫州市聖德隆服飾有限公司名下位于浙江溫州工業園區鳳鳴路1號溫州市聖德隆服飾有限公司廠房內的兩台多線切片機等機器設備提供最高額446.82萬元抵押擔保。 |
| 10 | 溫州市大華皮革有限公司 | 9601449.80 | 6100506.38 | 2018/6/30 | 0.00 | 由溫州市寶業人造皮有限公司、太倉市金陽光皮革有限公司、張憲清、張憲峰、王寶銀、韓小燕、張憲秋、陳少明分別承擔最高額1000萬元連帶責任保證擔保。 | 由溫州市大華皮革有限公司自有的1台離型紙生產線SRL-1700、3台三輥研磨機S405、2台成品檢驗分券機、1套PU濕式合成皮制造機提供最高額417萬元抵押擔保。 |
| 11 | 溫州雲河科技發展有限公司 | 74088313.01 | 16421623.53 | 2018/6/30 | 210.00 | 由溫州市東甌煤氣有限公司、陳若飛、陳寶興、陳勝雲、張紅燕、西安勝智航空科技有限公司分別承擔最高額9600萬元連帶責任保證擔保。 | 由陳明持有的西安勝智航空科技有限公司4135萬元出資額對應的股權、陳勝雲持有的西安勝智航空科技有限公司250萬元出資額對應的股權,提供最高額7485萬元抵押擔保。 |
| 12 | 溫州市圓通金屬材料有限公司 | 2683993.79 | 3539377.17 | 2018/9/17 | 0.00 | 無 | 無 |
| 13 | 浙江長拓氣動液壓件有限公司 | 5131073.74 | 305703.17 | 2014/10/31 | 0.00 | 由浙江金源磁晶有限公司承擔最高額525萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 14 | 溫州市甌海梧田眼鏡廠 | 21826941.54 | 4292351.90 | 2012/10/23 | 0.00 | 由浙江信泰集團有限公司、信泰光學有限公司分別承擔最高額2200萬元連帶責任保證擔保;董戰舟、吳小萍、施成棟、胡明芬分別承擔最高額3000萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 15 | 楓達電器有限公司 | 65358089.97 | 2290337.28 | 2015/12/31 | 0.00 | 由陳積雷、陳永明、浙江德隆電器有限公司、上民電氣集團有限公司分別在合同約定範圍內承擔連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 16 | 遂昌縣大眾機動車輛檢測站有限公司 | 5850326.84 | 8000447.03 | 2017/9/30 | 0.00 | 由包根文、李秋琴承擔連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 17 | 溫州德樂金屬材料有限公司 | 13929375.76 | 6440237.19 | 2017/9/30 | 0.00 | 由溫州市職工住房建設開發有限公司、溫州新南亞大酒店有限公司、溫州生力石油化工設備安裝有限公司分別承擔最高額2200萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 18 | 溫州浩然經貿有限公司 | 16429591.98 | 8400148.35 | 2017/9/30 | 0.00 | 溫州市職工住房建設開發有限公司、溫州新南亞大酒店有限公司、溫州超凡國際貿易有限公司分別承擔最高額3000萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 19 | 浙江博洲鋼業有限公司 | 34815193.47 | 12065356.89 | 2017/9/30 | 0.00 | 由浙江東方銅業有限公司承擔2200萬元連帶責任保證擔保;由溫州泛太箱包有限公司承擔最高額1700萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 20 | 浙江歐諾達克工具有限公司 | 2432245.68 | 2238618.10 | 2017/9/30 | 0.00 | 由浙江迪伽斯娜進出口有限公司、王桂玉、範唐根分別承擔連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 21 | 麗水市柳葉制筆零件廠 | 0.00 | 1681407.91 | 2017/9/30 | 0.00 | 由葉慧芬、柳俊良承擔最高額330萬元連帶責任保證擔保;由麗水市博人電子科技有限公司承擔最高額210萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 22 | 溫州華中塑業有限公司 | 14929946.10 | 7322687.13 | 2018/6/30 | 790.00 | 由溫州嘉田電雕制版有限公司、陳均國、陳均雪、蔡景燭、李明銘、陳宇宙分別承擔最高額1800萬元連帶責任保證擔保。 | 無 |
| 23 | 浙江泰爾銅業有限公司 | 34050563.54 | 27868150.22 | 2024/4/26 | 0.00 | 由浙江五洲鋼業有限公司、夏蓮萍、溫州新飛科技有限公司、陳文澤、福建天乘不?袗?制造有限公司、陳興、範定各分別承擔連帶清償責任保證擔保。 | 無 |
| 合計 | 498698116.69 | 209801629.21 | 263293.20 | ||||
注︰1、在基準日即2025年1月31日前發生的代墊費用作為標的債權一並轉讓。(如有)
2、本公告清單僅列示截至2025年1月31日的債權本金余額及利息余額。借款人和擔保人應支付給胡新政的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。