#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中信金融資產江蘇分公司對常熟市國誠紡織品有限公司等22戶不良債權資產招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對常熟市國誠紡織品有限公司等22戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰
1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;
3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
聯系地址︰南京市北京東路42號
江蘇分公司受理公示事項聯系電話︰025-57710718、025-57710776、15605170986;025-57710758。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 許女士 025-57710703;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年1月27日
附件︰資 產 清 單 基準日︰2025年11月13日 單位︰人民幣/元
| 序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 費用 | 擔保人 | 抵押物 |
| 1 | 常熟市國誠紡織品有限公司 | 1500000 | 80545.26 | 14248 | 潘國成、高珍珍 | 潘國成、高珍珍名下位于常熟市常福街道大義新村路117號五新花園22幢405,面積188.42 ; |
| 2 | 常熟市常華物資供銷有限責任公司 | 3800000 | 262142.17 | 14014 | 高長華、徐呂丹 | 抵押物1︰高長華、徐呂丹名下位于常熟市虞山鎮琴湖新村三區2幢602,面積65.72 ; 抵押物2︰高長華、徐呂丹名下位于常熟市虞山鎮金山苑二區21幢403,面積223.73 ; |
| 3 | 蘇州共慧貿易有限公司 | 2500000 | 106111.83 | 18523 | 程山博、楊苗 | 程山博、楊苗名下位于蘇州市學府花苑一區7幢501室,面積212.89 ; |
| 4 | 南通寧華鋁業技術有限公司 | 2500000 | 111886.21 | 17120 | 周晨曦、孫小龍、方攀攀 | 孫小龍名下位于如皋市如城街道雲境雅苑7幢802室,面積168.65 ; |
| 5 | 江蘇圖騰電氣科技有限公司 | 31300000 | 1463799.06 | 103870 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司、沙劍、吳建梅、沙晨晨、申蘇平 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司名下位于如皋市惠政西路555號工業房地產,建築面積13181.11 ,土地面積15108.19 。 |
| 6 | 海安正宇錦綸科技有限公司 | 4650000 | 271076.01 | 36084 | 陳厚汕、劉桂玲 、陳俊宇、王莉莉 |
陳厚汕、劉桂玲名下位于海安市城東鎮寧海南路201號518幢,面積311.63 ; |
| 7 | 蘇州市三禎豆制品有限公司 | 2797000 | 268226.81 | 20050 | 徐嘉秀、蘇金花、徐福江、江蘇三禎食品科技有限公司 | 徐嘉秀名下位于蘇州吳中經濟開發區郭巷街道碧堤花園56幢106室,面積343.38 ; |
| 8 | 贏睿紡織(蘇州)有限公司 | 4999000 | 331892.86 | 28921 | 孫海波、吳婷 | 抵押物1︰孫海波名下位于泰州市海陵區恆景國際花園C14幢1105室,面積149.94 ; 抵押物2︰吳婷名下位于蘇州市吳江區盛澤鎮西白洋(市場路北側)6幢101室,面積352 ; |
| 9 | 張家港保稅區雙星盈國際貿易有限公司 | 1100000 | 68487.66 | 16560 | 耿慶平、胡曉霞 | 耿慶平、胡曉霞名下位于張家港市金港鎮紫竹庭園12幢302室、12幢汽車位2號,面積141.05 ; |
| 10 | 江蘇旭中能源有限公司 | 7000000 | 531506.98 | 87636 | 黃忠 | 抵押物1︰黃忠名下位于張家港市楊舍鎮皇家首座17幢308室、36#車庫,面積158.08 ; 抵押物2︰黃忠名下位于無錫市江陰市新橋鎮中科藍郡104號,面積284.61 ; |
| 11 | 張家港保稅區金 貿易有限公司 | 5150000 | 212260.06 | 53273 | 陸季胤、裴潔 、陸耀鴻、季琴秀 |
抵押物1︰陸季胤、裴潔名下位于無錫市江陰市御景花園25號2001室,面積123.38 ; 抵押物2︰陸季胤、裴潔名下位于江陰市丹芙春城71號1701室,面積170.54 ; 抵押物3︰陸季胤名下位于江陰市沿河路36弄3幢501室,面積98.53 ; 抵押物4︰陸季胤名下位于江陰市西苑新村102幢406室,面積133.47 。 |
| 12 | 張家港樂爾美服飾有限公司 | 1500000 | 50315.76 | 11523 | 朱強、孫艾莉 | 朱強、孫艾莉名下位于張家港市錦豐鎮清源名邸33幢308室,面積143.94 ; |
| 13 | 張家港雅都毛紡有限公司 | 2700000 | 211191.81 | 19673 | 劉亞坤、張毅 | 劉亞坤、張毅名下位于張家港市楊舍鎮旺西花苑19幢1002室,11#車庫,面積144.13 ; |
| 14 | 蘇州逸愷誠紡織有限公司 | 2000000 | 163422.32 | 20561 | 蔣志芳、莊曉燕、孫青波 | 蔣志芳名下位于太倉市沙溪鎮印溪南路158號3幢1201室,面積113.57 ; |
| 15 | 蘇州晨恆新貿易有限公司 | 6400000 | 367323.87 | 33670.5 | 張晨、孫冬冬、馬艷、趙婷、張家港市山禾木業有限公司 | 抵押物1︰張晨名下位于蘇州市金益新村32幢505室,面積148.95 ; 抵押物2︰馬艷名下位于蘇州市相城區高鐵新城中泱天成花園2幢205室,面積88.82 ; 抵押物3︰孫冬冬、馬艷名下位于蘇州市相城區元和街道御窯路1699號悅蘢雅苑11幢405室,面積127.34 ; |
| 16 | 新蕾車業無錫有限公司 | 3950000 | 91211.25 | 22289 | 萬里江、陸文英、陳士明、鄧躍珍、無錫捷通車業有限公司 | 抵押物1︰萬里江、陸文英名下位于無錫市錫山區鑫安苑潤德里39,面積478.73 ; 抵押物2︰陸文英名下位于無錫市錫山區鑫安苑潤和里60-104,面積138.38 ; |
| 17 | 無錫惠山華能鋁業有限公司 | 3350000 | 172319.2 | 22455 | 管仲威 | 管仲威名下位于無錫市濱湖區聖園171-102,面積233.08 ; |
| 18 | 江蘇煌越建設基礎工程有限公司 | 3330000 | 146649.29 | 22132 | 顧仲兵、葛晴、都述倉、丁小平、高愛珍、鎮江市城鄉建設基礎工程有限公司 | 抵押物1︰顧仲兵、葛晴名下位于鎮江市京口區天橋路5號時代華府2幢第28層2801室,面積139.8 ; 抵押物2︰顧仲兵名下位于南京市六合區大廠葛關路818-3號185室,面積75.53 ; 抵押物3︰丁小平、高愛珍名下位于鎮江市潤州區征潤州路2號春天里4幢第1至2層103室,面積112.61 ; 抵押物4︰顧仲兵、葛晴名下位于鎮江市京口區桃花塢路132號802室,面積154.02 。 |
| 19 | 蘇州時富貿紡織品有限公司 | 5500000 | 170592.04 | 0 | 顧鴿、顧嘉誠、曹如靈、浙江時富貿新材料有限公司 | 1、顧鴿名下位于常熟市虞山街道翡翠路99號玉蘭臻園18幢101,面積173.73 ; 2、顧嘉誠名下位于常熟市勤豐路268號世貿玉瓏花園2幢1601,面積122.14 。 |
| 20 | 南通拓荒新材料科技有限公司 | 8251271.45 | 267186.86 | 29668 | 南通拓荒新材料科技有限公司、 石斌、石蘭英 |
南通拓荒新材料科技有限公司名下位于海安市城北工業集中區C區10號的工業房地產,建築面積4687.20 ,土地面積10147 。 |
| 21 | 吳江市建法紡織有限公司 | 2700000 | 77788.81 | 0 | 朱興才、吳新妹、王振斌、朱婷玉立 | 抵押物1︰朱興才、吳新妹名下位于蘇州市吳江區七都鎮廟港財富商貿廣場10幢109室,面積317.88 ; 抵押物2︰朱興才、吳新妹名下位于蘇州市吳江區七都鎮廟港漁業村(1)西村61號,面積182.25 。 |
| 22 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 35000000 | 277280.9 | 0 | 江蘇諾德新材料股份有限公司、包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經濟開發區太行山路129號工業房地產,建築面積16277.37 ,土地面積69892.5 。 |
| 合計 | 141977271.5 | 5703217.02 | 592270.5 | |||
備注︰上述標的債權相應利息、違約金、費用、擔保事項等以協議、生效法律文書等文件計算確認為準。