<#webadvjs#>

星空网?版网站入口

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  

東營銀行股份有限公司

中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司

債權轉讓通知暨債務催收聯合公告

2026-01-28

  根據東營銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司簽署的《債權轉讓協議》(編號︰DYYH20251219-001號、山東Y15253223-1號),東營銀行股份有限公司(含相關分支機構)已將其對下列債務人及擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權益依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司。現東營銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司聯合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。

      中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列債務人、擔保人以及其他相關各方,自公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。特此公告。                           

公告資產清單

基準日︰2025年10月21日                              貨幣單位︰人民幣   萬元

序號 借款人(債務人)名稱

借據編號

本金 利息 擔保人 擔保物
1 東營博瑞制動系統有限公司 8121920240322000026 478.000000 6.276442 東營泰通機械配件有限公司、張宏光-保證 /
2 東營博瑞制動系統有限公司 8121920240322000030 478.000000 6.276442 東營泰通機械配件有限公司、張宏光-保證 /
3 東營博瑞制動系統有限公司 8121920240322000029 980.000000 12.859880 東營泰通機械配件有限公司、張宏光-保證 /
4 東營博瑞制動系統有限公司 8121920240322000027 980.000000 12.859880 東營泰通機械配件有限公司、張宏光-保證 /
5 山東紅海化工有限公司 8121920180629000043 1,999.987504 1,396.968229 東營翔昶石油化工有限公司-保證
山東紅海化工有限公司-抵押
山東紅海化工有限公司名下設備
6 山東紅海化工有限公司 8121920171117000002 2,000.000000 2,244.910564 山東廣悅化工有限公司-保證
山東紅海化工有限公司-抵押
山東紅海化工有限公司名下土地
7 山東紅海化工有限公司 8121920230629000003 4,993.000000 405.129554 山東廣悅化工有限公司、郭鵬-保證 /
8 山東紅海化工有限公司 8121920230629000004 4,993.000000 405.130865 山東廣悅化工有限公司、郭鵬-保證 /
9 山東紅海化工有限公司 8121920230629000007 993.000000 80.582098 東營市聚厚商貿有限公司、郭鵬-保證 /
10 山東紅海化工有限公司 8121920230629000005 2,798.000000 227.034730 山東廣悅化工有限公司、郭鵬-保證  /
11 山東紅海化工有限公司 8121920230629000006 2,998.000000 243.262168 東營翔昶石油化工有限公司、郭鵬-保證 /
12 山東紅海化工有限公司 8121920230629000008 4,953.000000 401.885378 東營市聚厚商貿有限公司、郭鵬-保證 /
13 山東寶悅石油化工有限公司 8121920250326000010 2,610.000000 0.000000 山東紅海化工有限公司、郭鵬-保證 /
14 東營市聚厚商貿有限公司 8121920241108000001 294.500000 12.348140 山東紅海化工有限公司、郭鵬-保證 /
15 山東昌泰工貿有限公司 8121920211126000032 2,000.000000 679.683225 山東中創輪胎股份有限公司、山東中一橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
16 山東昌泰工貿有限公司 8121920201130000025 1,000.000000 418.405252 山東國風橡塑有限公司、廣饒馳特斯橡塑有限公司、山東中創輪胎股份有限公司、宋洪昌-保證  /
17 山東昌泰工貿有限公司 8121920201130000031 1,000.000000 244.025325 山東國風橡塑有限公司、廣饒馳特斯橡塑有限公司、山東中創輪胎股份有限公司、宋洪昌-保證 /
18 山東昌泰工貿有限公司 8121920201130000029 1,000.000000 258.049072 山東國風橡塑有限公司、廣饒馳特斯橡塑有限公司、山東中創輪胎股份有限公司、宋洪昌-保證 /
19 山東昌泰工貿有限公司 8121920201130000026 2,000.000000 564.025802 山東國風橡塑有限公司、廣饒馳特斯橡塑有限公司、山東中創輪胎股份有限公司、宋洪昌-保證 /
20 山東昌泰工貿有限公司 8121920211126000034 2,000.000000 488.348553 山東中創輪胎股份有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
21 山東昌泰工貿有限公司 8121920211126000033 500.000000 136.210494 山東中創輪胎股份有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
22 山東昌泰工貿有限公司 8121920230629000042 1,494.000000 70.946325 山東中創輪胎股份有限公司、山東中一橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
23 山東昌泰工貿有限公司 8121920230629000043 1,594.000000 75.695075 山東中創輪胎股份有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
24 山東昌泰工貿有限公司 8121920230629000045 2,492.000000 118.338850 山東中創輪胎股份有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、宋洪昌-保證 /
25 山東正鑫新能源有限公司 8121920230914000014 493.000000 28.200870 山東利津盛雅紡織有限責任公司、利津縣興鑫化工有限責任公司、王愛民-保證 /
26 利津永金化工銷售有限公司 8121920231124000013 259.000000 11.200767 山東正鑫新能源有限公司、王愛民、王志紅、李福壯-保證;山東正鑫新能源有限公司-抵押 山東正鑫新能源有限公司名下設備
27 東營市華新輪胎銷售有限公司 8121920200629000026 300.000000 70.921930 李繼民、趙吉葉-抵押 李繼民、趙吉葉名下3套商鋪
28 東營市嘉祥輪胎有限公司 8121920210701000003 499.931744 117.001840 山東海宏實業集團有限公司、李繼民、趙吉葉、寧超峰-保證
李繼民、趙吉葉-抵押
李繼民、趙吉葉名下1套商鋪
29 山東世佳建設工程有限公司 8121920221101000017 208.280068 53.055185 濟南玨工程機械有限公司、魏其芬、劉世建、王燕、李廷振、皮雙莉、劉世朋-保證;王燕-抵押 王燕名下1套住宅
30 山東中悅新能源有限公司 8121920170629000011 1,000.000000 978.653042 山東中悅新能源有限公司-抵押 山東中悅新能源有限公司名下29套住宅
31 山東金港板業有限公司 8121920240208000018 1,375.000000 67.898647 山東省博興縣雲光鋼鐵有限公司、山東雲光板業進出口有限公司、李建光、藺敏-保證 /

  注︰1.本公告清單僅列示截至基準日的貸款本金、利息余額,基準日後借款人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書及法律法規的規定計算。

  2.若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現遺漏、筆誤的,並不意味著對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規定履行擔保責任。

  3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。

  4.如清單中借款人、債權金額、擔保人及擔保物等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。

  東營銀行股份有限公司  

  聯系人︰吳經理  

  聯系電話︰0546-8150692

  聯系地址︰山東省東營市東營區府前大街87-1號東銀大廈

  中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司   

  聯系人:于經理

  聯系電話︰0531-86059786

  聯系地址︰濟南市經三路89號  

  東營銀行股份有限公司

中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司

2026年1月28日

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  •   本網站支持IPv6