#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
江蘇如東農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據江蘇如東農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權資產轉讓協議》,江蘇如東農村商業銀行股份有限公司將其對公告清單所列5戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇如東農村商業銀行股份有限公司特公告通知借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及江蘇如東農村商業銀行股份有限公司對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
江蘇如東農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月2日
附件︰不良資產明細表 基準日︰2025年10月20日 單位︰人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 基準日債權本金 | 基準日債權利息、費用 | 擔保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物綜述 |
| 1 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 4,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲名下位于上海嘉定區葉城路505弄465號的不動產,住宅,總層數3層,建築面積172.30平方米,土地面積346.2平方米(第一順位抵押) |
| 1,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲名下位于上海嘉定區葉城路505弄465號的不動產,住宅,總層數3層,建築面積172.30平方米,土地面積346.2平方米(第二順位抵押) | ||
| 5,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經濟開發區新區鴨綠江路北側的不動產,工業用地,土地面積21324.50平方米,房屋建築面積19358.91平方米(第一順位抵押) | ||
| 2,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經濟開發區新區鴨綠江路北側的不動產,工業用地,土地面積21324.50平方米,房屋建築面積19358.91平方米(第二順位抵押) | ||
| 4,000,000.00 | 以實際發生為準 | ||||||
| 5,000,000.00 | 以實際發生為準 | ||||||
| 2 | 南通五建躍進建築安裝工程有限公司 | 14,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 江蘇藍岳投資集團有限公司、周國蘭、朱萬平(擔保600萬元); | 劉躍進、徐翠芳 | 劉躍進、徐翠芳名下位于泰州市海陵區春暉路3號1室不動產,規劃用途非住宅,建築面積1189.04平方米,土地面積386.90平方米 |
| 劉躍進、劉慰庭(擔保1400萬元) | |||||||
| 7,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭 | 南通金海岸國際商業城有限公司 | 南通金海岸國際商業城有限公司名下位于海安市城東鎮長江東路32號3幢101室、102室、103室、105室、106室、108室、109室、110室、111室、112室、113室、115室、116室、118室的14套不動產,規劃用途非居住,建築面積966.17平方米,土地面積138.02平方米 | ||
| 1,850,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭、袁紹明 | 南通金海岸國際商業城有限公司 | 南通金海岸國際商業城有限公司名下位于海安市城東鎮迎賓路173號8幢105室、108-113室、118室的8套不動產,商業,建築面積合計538.4平方米,土地面積合計76.91平方米 | ||
| 1,400,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭、袁紹明 | 南通天潤房地產開發有限公司 | 南通天潤房地產開發有限公司名下位于海安市城東鎮長江中路1號2幢105室、107室的不動產,規劃用途非居住,建築面積分別為84.25平方米、108.68平方米,土地面積分別為3.37平方米、4.35平方米 | ||
| 350,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭 | 王修靈 | 王修靈名下位于海安鎮海化路8號26幢121室的不動產,規劃用途商業服務,建築面積127.85平方米,土地面積63.93平方米 | ||
| 3,500,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭、袁紹明 | 泰州--悅酒店管理有限公司 | 泰州--悅酒店管理有限公司名下位于姜堰區羅塘街道人民中路藍岳相府1號樓701室-723室的不動產,共23套,用途商業服務,建築面積合計878.95平方米,土地面積合計225平方米 | ||
| 1,950,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭 | 劉躍進、徐翠芳 | 劉躍進、徐翠芳名下位于泰州市海陵區春暉路3號3室不動產,規劃用途非住宅,建築面積273.38平方米,土地面積89平方米 | ||
| 3,000,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉躍進、劉慰庭 | 劉慰庭、曹敏 | 劉慰庭、曹敏名下位于太倉市城廂鎮板橋區發達路58號82幢的不動產,住宅,建築面積454.2平方米,土地使用權面積428.20平方米 | ||
| 3 | 如東瀚邦食品機械有限公司 | 12,951,600.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 劉張華、韓繼雲 | 如東瀚邦食品機械有限公司 | 如東瀚邦食品機械有限公司坐落于如東縣馬塘鎮334復線北側、鹽中河東側的土地及在建建築物車間二,工業用地,土地面積11575.50平方米,在建工程建築面積9675.68平米 |
| 2,048,400.00 | 以實際發生為準 | ||||||
| 4 | 如東合通影院管理有限公司 | 1,700,000.00 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 曹雪、郭美德(共同借款人); 曹雪、郭美德、季龔杰 |
季龔杰 | 季龔杰名下位于南通開發區中港翡翠城11幢3101室的不動產,住宅,房屋建築面積140.84平方米,土地分攤面積5.09平方米 |
| 5 | 南通天億繭絲綢有限公司 | 1,106,149.18 | 以實際發生為準 | 抵押、保證 | 顧進、楊建美 | 顧進、楊建美 | 抵押物已處置 |
| 合計 | 71,856,149.18 | ||||||
江蘇如東農村商業銀行股份有限公司
聯系人︰何小勇
聯系電話︰13813738815
聯系地址︰江蘇省如東縣掘港鎮鐘山路66號
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
聯系人︰倉女士
聯系電話︰025-57711780
聯系地址︰南京市北京東路42號
1.本公告清單僅列示截止2025年10月20日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。已經進入訴訟程序的,並已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關法律文書確定金額為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,並不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。