#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列41戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月3日
附件︰不良資產明細表 基準日︰2025年10月16日 單位︰人民幣元
| 序號 | 客戶名稱 | 本金 | 利息 | 保證人 | 抵押物名稱 |
| 1 | 啟東啟源建設工程有限公司 | 6,837,800.00 | 296,943.61 | 黃俊瑞、鄭娟 | 鄭娟名下位于啟東市匯龍鎮和平南路77號翡翠花園的住宅房產: 2幢一單元102室,101 、 9幢二單元103室,113.44 、 9幢二單元203室,113.93 、 9幢三單元105室,109.3 、 9幢三單元205室,113.45 |
| 2 | 啟東港瑞貿易有限公司 | 6,587,200.00 | 293,792.00 | 黃俊瑞、鄭娟 | 1、鄭娟名下位于啟東市匯龍鎮和平南路77號翡翠花園的住宅房產︰ 6幢二單元204室,113.86 、 6幢二單元304室,113.36 、 6幢二單元504室,113.36 、 6幢二單元904室,113.36 ; 2、啟東市匯龍鎮和平南路77號翡翠花園9幢三單元905室,112.96 |
| 3 | 啟東市--澤建築工程有限公司 | 1,182,091.31 | 40,870.32 | 周永輝、樊曉燕 | 周永輝、樊曉燕名下位于啟東市中成壹號花園6幢1704室的住宅房產,126.79 |
| 4 | 南通飛祥商貿有限公司 | 9,349,077.06 | 213,378.51 | 徐錦祥、施菊美、施健、李紅娟 | 施健名下位于浙江省淳安縣千島湖嘉苑32幢2單元102室269.96 別墅、千島湖嘉苑33幢102室267.34 別墅 |
| 5 | 南通悅來悅好文化傳媒有限公司 | 8,972,547.46 | 425,103.59 | 周建鵬、秦悅、周楚 | 1、秦悅名下位于通州區石港鎮九里蘭亭一期15幢01室住宅,514.35 ; 2、周楚名下位于碧桂園81幢506室的住宅,131.52 |
| 6 | 南通隆潤建材有限公司 | 8,900,000.00 | 176,029.71 | 施健、李紅娟、陳海亮 | 施健名下位于浙江省淳安縣千島湖嘉苑34幢103室、7幢402室住宅,共528.38 |
| 7 | 南通順遠船舶設備安裝有限公司 | 6,819,150.93 | 290,907.69 | 陳德明、凌繼紅 | 陳德明、凌繼紅名下位于先鋒鎮秦家埭村8、14組英倫·上院26幢1室的住宅,427.71 |
| 8 | 南通佰佑建材有限公司 | 5,547,003.59 | 314,911.58 | 何 、陸菲菲 | 何 名下位于鹽城市亭湖區凌橋路66號曉風印月7幢504室、802室,4幢602室的3套住宅,共447.36 |
| 9 | 南通固久機械有限公司 | 1,597,522.80 | 55,721.49 | 趙松濤 | 趙松濤名下位于優山美地名邸12幢2406室住宅,137.94 |
| 10 | 江蘇啟夢建設工程有限公司 | 9,858,993.53 | 435,633.01 | 張永、劉雪梅 | 張永名下位于南通市御園135幢108室,御園135幢B108室,共309.05 |
| 11 | 南通市海狼貿易有限公司 | 2,199,982.93 | 81,122.63 | 盛宴、丁德平 | 盛宴、丁德平名下位于中南世紀城11幢1706室住宅房產,建築面積156.76 |
| 12 | 江蘇長谷川品牌管理有限公司 | 9,496,312.50 | 389,144.78 | 宋奇 | 宋奇名下位于無錫市君悅雅苑15-101、102室的住宅,建築面積267.73 /267.73 |
| 13 | 宜興市天楠建築勞務有限公司 | 2,920,410.83 | 102,629.55 | 吳耀風、戴小霞 | 吳耀風名下位于宜興市頤景東方15-55-1104號的住宅,建築面積153.59 |
| 14 | 江蘇冠群機電環保設備有限公司 | 1,695,600.00 | 106,214.47 | 徐愛勇、陳正琴 | 徐愛勇、陳正琴名下鹽城市城南新區戴莊路30號香苑東園6幢1502室房產,建築面積148.46 |
| 15 | 鹽城市海浪淘商貿有限公司 | 2,070,000.00 | 327,366.46 | 陳偉 | 陳偉名下位于江蘇省鹽城市市區北港花園9幢301室,建築面積為129.14 |
| 16 | 南通青松紡織品有限公司 | 6,920,561.76 | 185,967.91 | 蔡雲松 | 1、江美蘭名下位于海門街道熙悅花苑13幢1601室的住宅房產,132.04 2、蔡勇名下位于海門鎮名人苑108幢1208室的住宅房產,179.01 3、蔡燕名下位于海門鎮騰達花園519幢301室的住宅房產,143.7 |
| 17 | 南通東炬貿易有限公司 | 8,637,583.38 | 148,975.40 | 何敏、吳愛民、陳志軍、楊美明、南通潤光新能源有限公司 | 吳愛民、何敏名下位于江蘇省如東經濟開發區鐘山路129號悅瀾灣4號樓102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116鋪,共15套商業,總面積1152.11 |
| 18 | 南通益鑫國際貿易有限公司 | 9,600,000.00 | 180,935.66 | 施健、李紅娟 | 施健名下位于南通紫東別業7幢101室別墅,375.49 |
| 19 | 南通坤和汽車服務有限公司 | 6,469,998.04 | 338,434.53 | 朱向鋒、沈志清 | 朱向鋒名下位于海安鎮江海西路185號1幢3-501室、4-401室、4-501室、4-601室的4套住宅,共計781.61 |
| 20 | 南通四九建設工程有限公司 | 2,399,969.95 | 101,463.75 | 周晶晶 | 周晶晶名下位于海門街道富江一品花園67幢602室的住宅,261.33 |
| 21 | 南通五太紡織品有限公司 | 2,291,788.76 | 71,626.16 | 陳小建 | 陳小建名下位于金新街道金霞北苑25幢505室、506室的住宅,共236.77 |
| 22 | 南通風起雲揚紡織品有限公司 | 1,020,000.00 | 41,398.12 | 杜凱 | 杜凱名下位于海門街道海秀花園10幢102室住宅,130.5 |
| 23 | 南通市佳帆建築勞務有限公司 | 945,713.61 | 19,661.21 | 張健 | 張健名下位于海門區海門街道富民新村1002,107.41 及12.11 的21號車庫 |
| 24 | 江蘇興之富裝飾工程有限公司 | 9,448,351.36 | 203,278.33 | 喻陳晨、張偉 | 喻陳晨名下位于南京六合區龍池街道虎躍東路1號9-104室、11-105室、11-107室、13-102室、13-104室的5套住宅,共1419.08 |
| 25 | 江蘇沐燦建設工程有限公司 | 8,910,171.25 | 163,131.97 | 喻陳晨、張偉、陳鏡羽、楊忠發 | 喻陳晨名下南京六合區龍池街道虎躍東路1號6-102、9-306、28-304、28-2004、29-204、29-404、29-1804室的7套住宅,共1044.52 |
| 26 | 克瑞德寶江蘇醫療科技有限公司 | 1,530,000.00 | 48,590.12 | 趙輝、韋琴、李方圓、賀紅平 | 1、趙輝名下位于淳溪鎮雙湖南路1號東方曼園2幢1單元102室、淳溪鎮雙湖南路1號東方曼園3幢3單元1106室的住宅,244.05 2、李方圓名下位于淳溪鎮雙湖南路1號東方曼園13幢3單元405室的住宅,120.76 |
| 27 | 江蘇圖騰電力發展有限公司 | 9,900,000.00 | 187,304.26 | 沙劍、吳建梅 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司名下位于如皋市惠政西路555號車間十及其附屬用房廠房及土地(二押),土地5587.47 ;廠房15310.34 |
| 28 | 宜興市富璋建築勞務有限公司 | 849,754.57 | 38,037.63 | 邵愛香、李玉明 | 邵愛香、李玉明夫婦名下位于宜興市宜城鎮陽光花苑19幢507室的住宅,119.04 |
| 29 | 無錫小百合信息科技有限公司 | 4,522,170.00 | 149,326.00 | 候維維、劉淑娟 | 劉淑娟名下位于江陰市周莊鎮一品花園58-1901室、62-1102室、60-501室的住宅,建築面積580.75 /584.62 /129.7 |
| 30 | 江蘇洲啟裝飾工程有限公司 | 1,155,777.53 | 71,761.68 | 周良健、劉寅寅 | 周良健、劉寅寅夫婦名下位于市區都新區裕新一組翰林壹品城17幢901室住宅房產,建築面積127.25 |
| 31 | 江蘇埃索特酒店管理有限公司 | 2,434,732.66 | 93,169.08 | 郝淑紅、陸建勛 | 郝淑紅、陳建勛名下位于鹽城市鹽都區奮進路661號如意花園15幢1803室住宅,建築面積325.09 |
| 32 | 鹽城市賽鷗電氣工程有限公司 | 2,680,411.79 | 176,553.52 | 呂海軍 | 呂海軍名下位于鹽城市城南新區解放南路276號康樂苑37幢3號住宅,建築面積261.38 |
| 33 | 鹽城壹橙汽車養護服務有限公司 | 2,198,870.17 | 143,599.15 | 陳嘉偉、盧寧馨 | 陳嘉偉名下位于鹽城市市區新都街道辦事處南港村二組海德公園名苑35幢1501室,建築面積163.42 |
| 34 | 森語默牆體彩繪(鹽城)有限公司 | 793,873.81 | 36,658.23 | 李曉、嚴成 | 李曉名下位于鹽城市市區都新區新都街道辦事處裕新社區天瀾灣花園18幢404室住宅,建築面積99.74 |
| 35 | 江蘇富工數碼科技有限公司 | 1,526,459.10 | 163,734.56 | 邵利兵、孔令芳 | 專利號︰ZL201920934371.5、 ZL201920934382.3、 ZL201920933729.2 |
| 36 | 南京豐旺食品服務有限公司 | 1,064,872.96 | 347,627.88 | 馮方芹、王兵 | / |
| 37 | 南京新奕天科技有限公司 | 5,000,000.00 | 138,956.58 | 丁天 | / |
| 38 | 江蘇凌之安建築材料有限公司 | 9,999,969.18 | 451,780.65 | 楊明、史月琴、丁志斌、唐文勤 | 丁志斌名下淳溪街道雙湖路1號雙湖壹號公館40幢1-1室商業房產(二押),2501.7 |
| 39 | 南京中敖日化科技有限公司 | 2,115,967.37 | 247,373.28 | 史飛平、陳瑤瑤 | / |
| 40 | 南京藍小星智能制造科技有限公司 | 4,500,000.00 | 170,039.35 | 王江、廉德富、周婧、張帆 | 實用新型專利(專利號︰ZL201821480066.5) |
| 41 | 句容天輝裝飾工程有限公司 | 7,260,206.84 | 248,960.06 | 陳剛、許飛 | 陳剛、許飛名下位于句容市華陽鎮寧杭北路47號201室、301室、401室的住宅,建築面積分別為489.93平方米、489.93平方米、489.93平方米 |
中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯系人及電話︰王先生
聯系方式︰ 025-88817546、18851620008
聯系地址︰ 南京市中山南路148號
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司聯系人及電話︰吳先生
聯系方式︰025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯系地址︰南京市北京東路42號
注︰
1.本公告清單僅列示截止2025年10月16日的貸款本金及利息余額。已經進入訴訟程序的,並已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、保全費、評估費等以有關法律文書確定金額為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,並不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。