<#webadvjs#>

星空网?版网站入口

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中國銀行股份有限公司江蘇省分行中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

債權轉讓暨債務催收聯合公告

2026-02-03

  根據中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列48戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。

  中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權所主張的權利。

  特此公告。

                                                                                                                          中國銀行股份有限公司江蘇省分行

                                                                                                           中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司 

                                                                                                                                     2026年2月3日

   

附件︰不良資產明細表                    基準日︰2025年10月16日                 單位︰人民幣元

序號 客戶名稱 本金 利息 保證人 抵押物名稱
1 江蘇鉑尊新能源科技有限公司 7,998,871.44 280,981.16 劉偉、張娜 劉偉、張娜名下位于徐州市泉山區玉帶大道1號海南山小區21號樓1-105室房產,建築面積372.2,含地下室面積為105.28。
2 江蘇興彭建設有限公司 2,619,452.64 77,178.40 代國紅、胡書丹 胡書丹名下位于徐州市銅山區漢泉山莊南區C27#-102,房產面積227.73,土地面積138.08。
3 邳州康語啟智康復醫療服務有限公司 1,278,486.44 30,457.24 湯建建 湯建建名下位于邳州市太原路東側宏基陽光尚城12幢2單元1004室,建築面積220.51。
4 徐州影岳匯影院管理有限公司 8,349,175.00 464,508.04 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市雲龍湖西岸太陽花園71-1-101,建築面積︰583.08、土地面積︰399.90。
5 徐州市子凡醫藥有限公司 4,638,646.54 287,178.49 王會娟,申思軍 王會娟名下位于徐州市銅山區久隆鳳凰城山河水K1號樓2-101,建築面積︰269.37。
6 大唐托育(徐州)有限公司 7,905,650.95 407,785.60 周學新,鄧水 周學新名下位于徐州市泉山區金山南路9號紫薇公館南12(原B12)號樓1-101,建築面積︰349.66。
7 徐州驚鴻美容服務有限公司 950,000.00 28,816.69 李嘉穎 李嘉穎名下位于徐州市雲龍區紫金東郡27號樓2-1603,建築面積85.9。
8 徐州華之順商貿有限公司 2,430,000.00 124,202.60 李小華 李小華名下位于徐州市泉山區湖北路濱湖花園二期18#-1-1503,建築面積157.19m²。
9 徐州壯辰建築材料有限公司 4,690,800.43 115,988.59 金良明、梁艷玲夫婦 金良明名下位于南通市紫瑯天成生活匯5幢801室,建築面積221.02;金良明名下位于南通市星萃雅園9幢703室,建築面積102.73。
10 徐州市屹研久鼎裝飾工程有限公司 1,650,070.27 38,845.54 李秀芝、陳繼東 陳陽、陳繼東名下位于徐州市泉山區泰山南路泰山嘉園1#-1-602,建築面積205.64。
11 徐州河西建築工程有限公司 2,583,500.00 77,910.31 安礦偉、謝露 安礦偉名下位于徐州市雲龍區碧桂園9號樓1-2101,建築面積274.16m²。
12 徐州聞聲智能控制系統有限公司 2,169,298.61 142,590.63 彭席、顧洪威 彭席、顧洪威名下位于徐州市雲龍區提香灣小區G3號樓3-1801住宅、雲龍區提香灣小區G3號樓2-113地下室,建築面積186、11.14。
13 徐州道遂建築勞務有限公司 1,129,999.92 71,788.87 張寶彤、張夢男 張寶彤、張夢男名下位于徐州市銅山區黃河小區6#-3-202,建築面積112.42。
14 徐州聯潤勞動服務有限公司 3,189,474.25 152,388.02 朱繼銀、魏敬俠 朱繼銀名下位于徐州市泉山區錦繡嘉園1#-3-1101、1201住宅,建築面積253.27。
15 江蘇石壽堂保健品有限公司 2,819,950.00 46,353.61 張舒 張舒名下位于徐州市銅山區綠地湖語墅117#-2-101,建築面積235.98m²。
16 江蘇興建供應鏈有限公司 4,000,000.00 111,500.49 林宏杰夫婦、股東陳淦 林宏杰名下位于徐州市賈汪區工業園區鵬程大道18號湖尚城D28號樓(戶籍編號46號樓)3-1002、1102,建築面積共243.72。
17 江蘇中閔物資貿易有限公司 8,000,000.00 292,900.24 陳榕夫婦、林宏杰夫婦 陳榕名下位于徐州市鼓樓區好得家物資商城J區號樓1-310~313、315、327~331,建築面積370.8。
18 徐州蓋特一下網絡科技有限公司 8,000,000.00 329,067.16 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市雲龍湖西岸太陽花園28號樓1-101,建築面積506.78、土地面積294.10。
19 徐州西蒙網絡科技有限公司 7,750,000.00 323,060.19 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市泉山區雲龍湖西岸太陽花園37#-1-101,建築面積532.47,土地面積330.5。
20 淮安安拉菲兒服裝有限公司 1,068,483.60 29,313.00 朱海濤 朱海濤、曹曉飛名下位于淮安市淮陰區幸福城四期C9幢住宅樓102室房產,建築面積96.49。
21 淮安振江建設勞務有限公司 857,355.56 62,527.62 卜愛珍 卜愛珍,徐惠林名下位于淮安區永懷東路11號御庭園小區4號樓104室,建築面積121.49。
22 淮安市友來興商貿有限公司 529,999.27 21,919.36 王名柱 王名柱名下位于淮安市富春花園D組團9幢105室,建築面積82.62。
23 淮安嘉福建材貿易有限公司 9,499,866.76 252,029.32 孫泉如 孫泉如名下位于淮安市淮海北路105號4幢4室的商鋪,建築面積535.50。
24 淮安也行科技有限公司 989,996.90 37,093.42 張宏晨 張宏晨名下位于淮安市清江浦區月季花園B區1號樓1205室,建築面積166.19。
25 淮安雨舍築家裝飾設計有限公司 1,409,973.76 51,622.87 徐小雨 徐小雨名下位于淮安市清江浦區中天優詩美地花園一期3號樓33001室,建築面積134.17。
26 泗陽靖堯建材裝飾有限公司 8,219,459.14 329,680.46 / 張東名下位于南京市浦口區河濱路117號03幢1單元101室住宅,建築面積237.15;張東名下位于南京市浦口區河濱路117號04幢1單元101室住宅建築面積215.25。
27 柔麗潔(江蘇)無紡布業有限公司 2,749,909.80 96,671.49 江蘇林躍塑業有限公司、林凌 江蘇林躍塑業有限公司名下位于江蘇泗洪機械零部件制造產業園戚黃路東側2幢、3幢,廠房面積2445.74、土地面積6700。
28 宿遷市廣益有線網絡工程有限公司 2,058,282.88 109,665.86 張俊洋、施步勝 張俊洋、施步勝名下位于宿遷市湖濱藍郡161號房,建築面積223.3,施步勝名下位于宿遷市宿城區項王小區102幢504室,建築面積88.4。
29 連雲港沐野農產品貿易有限公司 3,500,000.00 85,502.58 灌南縣盛豐家庭農場、羅飛、孫蘭平 羅飛、孫蘭平名下位于淮安市清江浦區荷花池小區9-2號樓104室,建築面積89.49。
30 連雲港惠芝語日化用品有限公司 2,004,843.15 93,000.11 龍躍躍、李恆毅 李恆毅、龍躍躍名下位于連雲港市建設東路99號11號樓1單元1402室住宅,建築面積130.57。
31 連雲港佑匯承貿易有限公司 1,719,959.12 66,591.28 銀少鵬、徐小峰 銀少鵬、徐小峰名下位于連雲港市海州區雲山街E21號樓301室的住宅,建築面積88.41。銀少鵬、徐小峰名下位于海州區玉蘭路9號香溢馥園1號樓1單元1902室的住宅,建築面積92.87。
32 連雲港楚曉尋貿易有限公司 3,297,613.75 99,992.25 劉鵬程、陳茜 劉鵬程、陳茜名下位于連雲港市海州區為民路1號觀山源築5號樓1單元102室房產,建築面積212.49。
33 江蘇途旺供應鏈管理有限公司 1,410,000.00 65,852.54 周紅、陳德敬 周紅、陳德敬名下位于連雲港市海州區巨龍南路69-14號2單元501室房產,建築面積144.43。
34 連雲港奮者斗貿易有限公司 1,307,549.93 32,147.85 王壯志、張冉冉 王壯志、張冉冉名下位于連雲港市海州區秦東門大街392號吾悅華府9號樓1單元2302室房產,建築面積117.79。
35 連雲港睿豐祥貿易有限公司 715,000.00 37,747.07 宋麗、侍貴翔、張倩倩 宋麗名下位于連雲港市海州區解放東路208號藍天華僑城14號樓2單元2702室房產,建築面積93.8。
36 江蘇明萬建材貿易有限公司 2,299,978.15 99,925.14 胡萬瓊、任力 胡萬瓊名下位于連雲港市海州區朝陽東路30號2單元1402室房產,建築面積148.54。
37 連雲港市連博疆商貿有限公司 975,484.25 42,555.22 周燕濤、孫海月 周燕濤名下位于連雲港市海州區鹽河北路99-9號樓1單元902室,建築面積128.18。
38 連雲港市景榮園林景觀工程有限公司 2,774,801.54 132,856.09 周現懷、周夢 周現懷名下位于連雲港市海州區蒼梧路53號同科匯豐國際51幢2單元3103室,建築面積164.90;周夢名下位于連雲港市連雲區雲和路288-9號樓2單元501室,建築面積84.72。
39 連雲港中緣運輸有限公司 1,394,332.81 54,677.54 董志國、劉園圓 董志國、劉園圓名下位于連雲港市海州區花果山大道11號金鷹國際花園2號樓2單元1302室,建築面積125.95。
40 連雲港仁寶物流有限公司 5,580,000.00 174,074.12 孫成文、張久俠 孫成文、張久俠名下位于連雲港市開發區新港城大道88號西灣錦城B14號樓102室,建築面積265.80、開發區新港城大道88號西灣錦城二期39號樓101室,建築面積265.45。
41 東海縣鼎瑞金屬涂裝有限公司 977,297.50 27,109.64 郭利、範寶娟 郭利、範寶娟名下位于東海縣牛山鎮自清路2號晶府人家20-301,建築面積131.62。
42 連雲港和城泰建築工程有限公司 772,537.37 22,802.51 尚慶濤、謝麗娜 尚慶濤、謝麗娜名下位于連雲港市海州區海寧西路11-3號樓3單元501室,建築面積96.46。
43 江蘇智信建設工程有限公司 2,179,250.00 77,889.16 劉敏、李康樂 劉敏、李康樂名下位于東海縣牛山鎮富華西路60號東方體育城48-1-1101住宅,建築面積245.53。
44 東海縣梧桐樹裝飾工程有限公司 919,020.82 52,536.29 孫彥、許思娥 孫彥、許思娥名下位于東海縣牛山鎮海陵東路99號水晶公園36-2-501房產,建築面積117.85。
45 連雲港晟乃霖商貿有限公司 1,263,750.00 34,724.66 盛玲、閆向前 盛玲、閆向前名下位于連雲港市海州區迎曙路88號港城一品7幢1單元101室房產,建築面積137.77。
46 江蘇嘉瑞起重設備租賃有限公司 7,600,000.00 176,913.29 範琪皓 連雲港黑博貿易有限公司名下位于連雲港市海州區市化路1號朋來源文化廣場A樓5層1-1-2號、14-2號、16-2號辦公房,建築面積1200.29。
47 連雲港瑞集城建設工程有限公司 4,142,500.00 167,798.31 李芹、盧長城 李芹、盧長城名下位于連雲港市海州區蒼梧路22號金色家園9號樓2單元101、102室住宅,建築面積252.39。
48 江蘇瑞塔特建築工程有限公司 3,353,942.75 93,358.30 徐祝青、李紅娣、徐正路 李紅娣、徐正路名下位于連雲港市海州區郁洲南路68-3號樓3單元101室,建築面積259.48。

  中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯系人及電話︰王先生

  聯系方式︰ 025-88817546、18851620008

  聯系地址︰ 南京市中山南路148號                          

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司聯系人及電話︰史先生、吳先生

  聯系方式︰025-57710664、025-57710651、13655196136、15651622599

  聯系地址︰南京市北京東路42號

  注︰

  1.本公告清單僅列示截止2025年10月16日的貸款本金及利息余額。已經進入訴訟程序的,並已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、保全費、評估費等以有關法律文書確定金額為準。

  2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,並不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。

  3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  •   本網站支持IPv6