#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
資產處置公示
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對富陽市東城紙業有限公司等44戶不良債權(債權清單詳見附表),擬進行公開處置(單戶或組包),現予以公示。
如有購買意向,請向相關人員了解詳情。
受理公示事項聯系人︰金經理 聯系電話︰0571-87836727
2026年2月10日
| 序號 | 借款人 | 基準日 | 本金余額 | 累計欠息 | 擔保人 |
| 1 | 富陽市東城紙業有限公司 | 2025.3.25 | 157,185.56 | 1,313,613.70 | 保證擔保︰富陽市中意紙業有限公司+浙江求是紙業制造有限公司+求正國+求真明 |
| 2 | 杭州大眾紙業有限公司 | 2025.6.5 | 2,168,360.04 | 2,918,343.80 | 保證擔保︰富陽釣魚實業有限公司+杭州富陽金順紙業有限公司+丁國金+李愛芳+丁亮+童曉娟 |
| 3 | 杭州國臻實業有限公司 | 2025.3.25 | 4,083,210.55 | 662,344.86 | 保證擔保︰杭州富陽神龍紙業有限公司+杭州富陽東南紙業有限公司+杭州金寶機床有限公司+浙江順舟控股有限公司+杭州國豐紙業有限公司+杭州富陽榮豐化工有限公司+孫丙國+蔣紅霞 |
| 4 | 杭州弘澤新材料有限公司 | 2025.3.25 | 3,996,656.31 | 59,776.00 | 保證擔保︰富陽市永泰熱電有限公司+浙江光明紙業有限公司+周洪達+戴淑君 |
| 5 | 杭州華翔機械制造有限公司 | 2025.6.5 | 2,868,909.93 | 9,475,861.78 | 保證擔保︰浙江采豐防火技術有限公司+張建設+張根英+張敏+潘彩雲 |
| 6 | 杭州森博裝飾品有限公司 | 2025.3.25 | 1,370,112.40 | 5,200,734.40 | 保證擔保︰杭州盛大家私制造有限公司+杭州余杭運河搪瓷有限公司+杭州風標科技有限公司+張文華+張曉明+朱引娣 |
| 7 | 杭州偉鋒針織機械有限公司 | 2025.3.25 | 2,461,139.66 | 5,016,794.59 | 保證擔保︰杭州蕭山宏富制衣有限公司+馮偉君+馮咪咪 |
| 8 | 杭州亞星物流有限公司 | 2025.3.25 | 4,334,917.80 | 5,748,827.70 | 保證擔保︰杭州彤雲紡織有限公司+楊益民+陳亞萍 |
| 9 | 杭州億達化縴有限公司 | 2025.3.25 | 6,099,307.90 | 4,892,637.70 | 保證擔保︰杭州永泉箱包布業有限公司+杭州億成電子科技有限公司+施建寅+沈惠娟 |
| 10 | 杭州易原建材有限公司 | 2025.3.25 | 18,609.38 | 420,185.64 | 保證擔保︰浙江湯舜新材料有限公司+胡三元+孫群英+胡文革+馬利平 |
| 11 | 杭州余杭運河搪瓷有限公司 | 2025.3.25 | 3,209,069.20 | 7,964,323.51 | 保證擔保︰杭州森博裝飾品有限公司+施方如+戴香娣+施芬燕 |
| 12 | 杭州遠籌博韜能源科技有限公司 | 2025.3.25 | 2,012,044.92 | 2,684,495.74 | 保證擔保︰杭州旭普萊爾光電科技有限公司+杭州天沁服飾工貿有限公司+魏月芳+邵俊+曹陽+敬杉 |
| 13 | 紹興縣昌盛包裝制品有限公司 | 2025.3.25 | 5,809,897.10 | 13,387,857.68 | 保證擔保︰裘永明+何丹紅+黃關華 |
| 14 | 紹興遠東石化有限公司 | 2025.3.25 | 1,303,417.03 | 1,772,394.90 | 保證擔保︰紹興市柯橋區濱海工業區開發投資有限公司 |
| 15 | 浙江安泰汽車部件有限公司 | 2025.3.25 | 3,593,198.50 | 2,083,422.31 | 保證擔保︰富陽華邦印刷有限公司+杭州富馳汽車配件有限公司+戴榮勝+阮小雲+朱文琴 |
| 16 | 浙江節爾煤田技改有限公司 | 2025.3.25 | 3,608,160.00 | 11,955,934.94 | 保證擔保︰樊品良+葛永高+董紅娣 |
| 17 | 浙江森陽家用紡織品有限公司 | 2025.3.25 | 1,775,178.87 | 2,037,316.05 | 保證擔保︰杭州富蒂紡織科技有限公司+浙江六和國際貨運代理有限公司+杭州創基發展有限公司+浙江創力紡織品有限公司+姚從政 |
| 18 | 浙江櫻杭空調工程有限公司 | 2025.3.25 | 924,411.16 | 1,505,559.25 | 保證擔保︰浙江省廣業鋼鐵實業有限公司+姜錫成+王寶根+韓東曙+潘憲生 |
| 19 | 浙江友誼特種鋼有限公司 | 2025.3.25 | 6,056,053.19 | 10,805,245.14 | 保證擔保︰章巍峰+章慧巍 |
| 20 | 杭州安泰鋼瓶有限公司 | 2024.6.5 | 2,660,052.20 | 2,636,323.62 | 保證擔保︰杭州大地五金制造有限公司+周鳳香+楊和根+徐國君+錢幼敏 |
| 21 | 杭州富陽儀表總廠有限公司 | 2024.6.5 | 1,429,099.31 | - | 保證擔保︰杭州富陽恆泰汽車電器有限公司+浙江聖耀汽車空調有限公司+安徽富春汽車空調有限公司+鄭聖良+高俐淑+鄭耀+王海濱 |
| 22 | 臨海春嘉日用制品有限公司 | 2025.3.25 | 2,119,135.02 | 3,819,243.89 | 保證擔保︰台州萬通電器有限公司+盧善虎 |
| 23 | 臨海市華野工藝品有限公司 | 2025.3.25 | 703,073.58 | 3,390,284.14 | 保證擔保︰邵志軍+張美君 |
| 24 | 台州聯升汽車零部件有限公司 | 2025.3.25 | 1,617,217.06 | 1,757,044.90 | 保證擔保︰玉環縣騰龍車橋配件廠+玉環縣坎門東聯汽車零部件廠+江蘇聯升汽車部件有限公司+陳招文+姚陽娟 |
| 25 | 台州市佳迪軟包裝彩印有限公司 | 2025.3.25 | 1,695,346.78 | 2,080,970.03 | 保證擔保︰博浪柯(浙江)機電制造有限公司+羅李敏+林麗 |
| 26 | 台州泰豐動力股份有限公司 | 2025.6.5 | 1,492,563.82 | 2,043,069.05 | 保證擔保︰玉環縣沙門富源開關閥門廠+王里美+董愛平+王再鳴+王曉琴 |
| 27 | 台州中台機械有限公司 | 2025.3.25 | 747,273.57 | 1,455,361.82 | 保證擔保︰浙江力開機械有限公司+台州機械部件廠+章奎德+潘小燕+潘德巴+劉羽婷+潘亮 |
| 28 | 天台縣飛馬科技有限公司 | 2025.3.25 | 3,258,698.00 | 9,864,713.54 | 保證擔保︰天台縣飛達汽車用品有限公司+浙江富億汽車用品有限公司+沈啟響+陳菊亭 |
| 29 | 溫嶺市新吉祥鋁塑板有限公司 | 2025.3.25 | 2,370,007.00 | 3,371,046.03 | 保證擔保︰台州佳穎機電有限公司+林為民+林建軍 |
| 30 | 浙江保力捷科技有限公司 | 2025.3.25 | 1,469,988.62 | 4,993,523.31 | 保證擔保︰張秀月+尹小東 |
| 31 | 浙江超聯機械有限公司 | 2025.3.25 | 2,337,524.00 | 5,635,599.30 | 保證擔保︰玉環縣三友冶金機械廠+趙萬明+王靈雪 |
| 32 | 浙江雙輝劍機械有限公司 | 2025.3.25 | 1,645,093.55 | 1,425,801.93 | 保證擔保︰玉環縣雙龍二輕塑膠廠+南京雙輝劍機械有限公司+台州聯升汽車零部件有限公司+陳建輝+陳龍輝+陳慶順 |
| 33 | 浙江太平洋建築工程有限公司 | 2025.3.25 | 3,389,995.82 | 1,500,595.72 | 保證擔保︰浙江國基建設集團有限公司+陳洋增+李琴飛 |
| 34 | 浙江萬臣電機有限公司 | 2025.3.25 | 2,202,950.59 | 1,285,674.70 | 保證擔保︰浙江尤里卡機電有限公司+台州市衛林電機有限公司+顧志方+張秀芳+阮小斌 |
| 35 | 隆標集團有限公司 | 2025.3.25 | - | 5,158,957.87 | 保證擔保︰阮建榮 |
| 36 | 台州市川鈴摩托車制造有限公司 | 2025.3.25 | - | 481,916.68 | 保證擔保︰台州中誠機電有限公司+台州瑞豐投資開發有限公司+陳子壽+陳泠斌 |
| 37 | 浙江方舟基礎工程有限公司 | 2025.3.25 | - | 923,635.70 | 保證擔保︰施春方 |
| 38 | 浙江恆遠建設有限公司 | 2025.3.25 | - | 1,619,162.53 | 保證擔保︰浙江英博動力有限公司+陳美根+吳菊清 |
| 39 | 浙江力源液壓技術有限公司 | 2025.3.25 | 3,435,902.66 | 5,809,217.05 | 保證擔保︰浙江巨安機械有限公司+浙江海邦科技有限公司+浙江企成機械集團有限公司+石海平+蔣冬初+陳建剛 |
| 40 | 浙江敏特衛浴有限公司 | 2025.3.25 | 6,248,133.79 | 4,136,580.79 | 保證擔保︰浙江雙杰工程機械有限公司+杭州商萊金融科技有限公司+浙江銘佳銅業有限公司+徐紅偉+蔣麗春 |
| 41 | 浙江榮風服飾有限公司 | 2025.3.25 | 5,786,649.12 | 3,995,506.36 | 保證擔保︰諸暨市綠野出口食品有限公司+浙江大東南建設有限公司+黃信榮+朱冬英 |
| 42 | 浙江紹興世紀能源有限公司 | 2025.3.25 | - | 534,568.56 | 保證擔保︰紹興藍--磁力科技有限公司+紹興市中天房地產開發有限公司+李華良+鄭菊花+姚調雲 |
| 43 | 浙江越鴻機械有限公司 | 2025.3.25 | 5,000,000.00 | 8,830,481.61 | 保證擔保︰紹興九州體育用品有限公司+俞永林+俞苗江 |
| 44 | 諸暨市大唐駿利針織廠 | 2025.3.25 | 820,548.00 | 2,362,715.53 | 保證擔保︰沈金鈞+沈莉+沈佳佳 |
| 合計 | 106,279,091.99 | 169,017,664.35 | |||
注︰1、清單中保證擔保的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如資產處置公示中債務人、債權金額、保證擔保等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。。
2、本公告清單僅列示截至基準日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。