<#webadvjs#>

星空网?版网站入口

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告

2026-02-27

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對揚州億吉建材有限公司等26戶債權。截至處置基準日2026年1月20日,債權金額合計66056246.07元,其中債權本金余額36734785.92元,利息罰息28949782.72元、費用371677.43元。(該數據為我司內部會計系統數據,實際金額依生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算出的具體金額為準)。我司擬對上述債權擬進行處置,現予以公告。具體債權情況詳見附件。

  交易條件為︰投資者信譽好,可按中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。

  對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

  公告期自本公告發布之日起10個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。

  受理公示事項聯系人︰025-57710741、025-57710689、025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 許女士 025-57710703 ;審計聯系人 劉女士 025-57710757。

中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

2026年2月27日

附件︰

單位︰元

序號 地區 戶名 本金余額 罰息、復利等 費用 債權合計 保證人 抵押物
1 揚州 揚州億吉建材有限公司 999998.06 145735.54 6990.00 1152723.60 高金鳳位于聯誼花園26幢406室的不動產,住宅,建築面積123.73平方米,附有車庫一間
2 揚州 揚州奧邦商城運營管理有限公司 12148844.23 2264392.33 131092.00 14544328.56 曾慧、林在玨 億城(啟東)置業有限公司(曾用名︰上海億豐企業(集團)啟東投資有限公司)位于啟東市億豐商城1幢鋪位(東)的不動產,建築面積3014.89平方米,套內建築面積1538.11平方米,土地使用權面積795.26平方米,用途︰商業
3 揚州 寶應縣正豐建築勞務合作有限公司 2660000.00 1025169.59 22160.43 3707330.02 楊葉宏、崔阿芹、楊葉亮  
4 揚州 江蘇精湛光電儀器股份有限公司 4000000.00 2422050.40 0.00 6422050.40 瞿世鯤、何衛東  
5 揚州 江蘇明日汽車銷售服務有限公司 294178.35 2754358.42 0.00 3048536.77 /  
6 揚州 江蘇時新汽車貿易有限公司 3887257.96 3960826.00 0.00 7848083.96 揚州市時新汽車修理廠、張日成(已故);朱桂琴、鮑廣蘭、張俊杰、張若如在繼承張日成遺產範圍內,承擔連帶清償責任  
7 揚州 江蘇怡豐通信設備有限公司 573107.00 1722295.96 0.00 2295402.96 /  
8 揚州 江蘇羽立新材料科技有限公司 14343.47 83290.95 0.00 97634.42 揚州福齊天商貿有限公司(曾用名︰揚州金太陽融資擔保有限公司,擔保公司已代償免責)、唐玉冰、唐汝來  
9 揚州 揚州保利威特種皮件裝備有限公司 4944024.86 2135264.02 0.00 7079288.88 揚州申大化工實業有限公司、曹敏、王紅、陳小平、揚州市邗江廣匯物資有限公司、顧良吉  
10 揚州 揚州伯樂汽車銷售服務有限公司 181869.00 5169493.79 163400.00 5514762.79 朱登殿  
11 揚州 揚州大健日化用品有限公司 633222.17 848261.25 0.00 1481483.42 揚州潤宇寢飾有限公司、揚州市邗江振華服裝玩具輔料廠、張衛、樊衛紅、聶富貴
(未向法院提起張衛、樊衛紅、聶富貴保證責任的訴訟)
 
12 揚州 揚州光耀電子熱能材料有限責任公司 600000.00 574561.23 20667.00 1195228.23 江蘇盛驛物流運輸有限公司(曾用名︰江蘇揚源電纜有限公司)、吳秀廣  
13 揚州 揚州華偉智能系統工程有限公司 598976.00 238697.22 0.00 837673.22 韋長磊、段瑋、張俊誠、韋來國  
14 揚州 揚州嘉華物資有限公司 981548.00 869491.77 7052.00 1858091.77 陳秋華、彭仕漢、陳國鋒、陳金武  
15 揚州 揚州科軒工程機械有限公司 199962.37 53889.61 2204.00 256055.98 吳偉  
16 揚州 揚州牛牛鞋業有限公司 201703.21 202039.24 3001.00 406743.45 張新華、郭書平  
17 揚州 揚州喬森制衣有限公司 80298.93 6743.23 0.00 87042.16 /  
18 揚州 揚州尚德林照明電器有限公司 245000.00 63980.42 4623.00 313603.42 朱正江、朱愛兵  
19 揚州 揚州市誠隆房地產開發公司 968900.00 95144.98 0.00 1064044.98 /  
20 揚州 揚州市鑫隆汽車運輸有限公司 437947.24 233142.15 0.00 671089.39 揚州慧宇玩具服裝材料有限公司、楊加明、王小兵、宮尚學  
21 揚州 揚州市億事達建材有限公司 100000.00 255647.00 0.00 355647.00 吳俊、耿在茹
(執行過程中,耿在茹代償30萬元,不再追究其擔保責任)
 
22 揚州 揚州新紀元汽車銷售服務有限公司 30955.00 1524055.30 0.00 1555010.30  
23 揚州 揚州億博酒店用品有限公司 294992.31 63889.95 2981.00 361863.26 劉亮、楊洋  
24 揚州 揚州豫佰鑫貿易有限公司 500000.00 69687.06 4446.00 574133.06 趙從軍  
25 揚州 揚州源泉電氣安裝有限公司 262813.90 325403.48 3061.00 591278.38 泰州市泉譽機械制造有限公司、闕聖銀、張紅蘭  
26 揚州 揚州澤潤建築安裝有限公司 894843.86 1842271.83 0.00 2737115.69 梁殿春、陳振前
(仲裁委員會未判定陳振前的擔保責任)
 
合計 36734785.92 28949782.72 371677.43 66056246.07    
業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  •   本網站支持IPv6