#webadvjs#>
| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司擁有下列不良債權資產,擬單戶或組包進行公開處置,現予以公告。具體資產信息詳見下表︰
| 基準日︰2026年2月28日 單位︰元 | |||||||||
| 序號 | 債務人名稱 | 債權總額 | 本金余額 | 利息 | 費用 | 擔保方式 | 保證人 | 抵質押物 | 地區 |
| 1 | 沈陽瑞光貿易有限公司、沈陽光爍恆榮房地產開發有限公司 | 235,136,807.30 | 100,500,000.00 | 33,479,828.30 | 1,156,979.00 | 保證+抵押 | 陽光城集團股份有限公司 | 遼寧省沈撫新區陽光城翡麗左岸項目561套、面積62001.09平方米住宅房產在建工程及扣除前期累計解除抵押的在建工程(房屋)佔用的土地使用權面積後剩余的國有建設用地使用權。 | 沈陽 |
| 2 | 沈陽翰皇日用品有限公司 | 8,641,775.95 | 8,000,000.00 | 548,020.95 | 93,755.00 | 保證+抵押 | 劉育峰、金星 | 抵押資產之一位于沈陽市沈河區西濱河路60-1號(1-8-4)(未來城小區)的住宅房地產,建築面積為164.79平方米;抵押資產之二位于沈陽市大東區津橋路 3-1號16層(豐瑞威士頓廣場A座)的 18 套商業房地產,總建築面積為964.66平方米,建成年代約為2008年,鋼混結構,總層數為25層,所在層數為16層。 | 沈陽 |
| 3 | 遼寧綠領機電設備工程有限公司 | 4,725,429.58 | 4,485,254.72 | 192,344.86 | 47,830.00 | 保證 | 曹蘇武、 麗娟(曹蘇武配偶)、曹玉財(曹蘇武父親)、馬彩玲(曹蘇武母親) | 無 | 沈陽 |
| 4 | 沈陽瑞新信誠包裝材料有限公司 | 9,305,934.48 | 9,000,000.00 | 225,939.48 | 79,995.00 | 保證+抵押 | 曹宇、徐凌 | 抵押資產之一位于大東區沈鐵路37-4號(9門),建築面積334.20平方米;抵押資產之二位于渾南區雙園路30-93號(3門),建築面積231.48平方米。 | 沈陽 |
| 5 | 遼寧華強科技有限公司 | 5,622,567.66 | 5,500,000.00 | 117,567.66 | 5,000.00 | 保證+抵押 | 劉志軍、遲燕玲 | 位于遼寧省黑山縣新興鎮本街工業用地使用權和其上的20幢工業房地產,國有土地使用權面積為13442.000平方米,總建築面積為 4209.820平方米。 | 錦州 |
| 6 | 遼寧華強機電設備安裝工程有限公司 | 10,002,895.97 | 9,600,000.00 | 308,527.97 | 94,368.00 | 保證+抵押 | 劉志軍、遲燕玲 | 抵押資產之一位于沈河區五愛街85-12號(2-3-2)(金地--匯)住宅,面積182.33平方米;抵押資產之二位于沈河區南塔街129巷26-4號(陽光2000家園)三處車庫。 | 沈陽 |
| 7 | 沈陽斯特機械制造有限公司 | 10,459,549.61 | 10,000,000.00 | 371,623.61 | 87,926.00 | 保證 | 沈陽斯特透平機械有限公司 | 無 | 沈陽 |
| 8 | 沈陽新銘天合金材料有限公司 | 10,456,446.92 | 9,947,448.46 | 421,150.46 | 87,848.00 | 保證+抵押 | 蘇榮欣、劉健 | 位于渾南區蘭台路11-3號(全部)的一處工業用房面積10062.04平方米。 | 沈陽 |
| 9 | 沈陽新銘天聯合動力系統有限公司 | 194,274,116.30 | 89,055,800.00 | 103,687,689.30 | 1,530,627.00 | 保證+抵押 | 蘇榮欣、劉健 | 位于渾南區蘭台路11-1、11-2、11-4號的三處工業用房面積9521.2平方米。 | 沈陽 |
| 10 | 沈陽胡楊潤能科技有限公司 | 8,641,775.95 | 8,000,000.00 | 548,020.95 | 93,755.00 | 保證+抵押 | 蘇榮欣、劉健 | 位于渾南區蘭台路11-1、11-2、11-4號的三處工業用房面積9521.2平方米。(二順位抵押) | 沈陽 |
| 11 | 遼寧渥爾夫房地產開發集團有限公司 | 4,725,429.58 | 4,485,254.72 | 192,344.86 | 47,830.00 | 保證+抵押 | 遼寧富萊斯普房地產開發有限公司、周曉陽、張書娟 | 抵押資產之一位于東北大馬路123號“水潤觀園”53套住宅4319.74平方米、28套商網4756.22平方米、寫字間38套2060.54平方米;抵押資產之二位于皇姑區崇山西路1-10號,301號-329號,共計29套房產,1631.40平方米; | 沈陽 |
| 12 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 104,491,107.93 | 28,988,223.89 | 74,628,814.04 | 874,070.00 | 保證 | 陳業東、張東寧 | 無 | |
| 13 | 沈陽美程在線印刷有限公司 | 123,364,481.59 | 80,000,000.00 | 42,915,688.59 | 448,793.00 | 保證 | 遼寧美程在線印刷有限公司、陳業東、肖萍、張東寧、張鐵忠 | 無 | |
| 14 | 喀左縣糧豐貿易有限公司 | 64,686,905.08 | 41,133,026.03 | 23,260,057.81 | 293,821.24 | 保證 | 繳寶豐、盧廣鳳、孫明玉 | 無 | |
| 15 | 本溪盛邦市政工程有限公司 | 163,566,250.00 | 95,000,000.00 | 68,566,250.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區後石路46套商業用房,面積5203.99平方米。 | |
| 16 | 本溪市美匯商業管理有限公司 | 99,861,500.00 | 58,000,000.00 | 41,861,500.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區礦新街14套商業用房,面積3175.90 平方米。 | |
| 17 | 本溪康盛商貿有限公司 | 198,001,250.00 | 115,000,000.00 | 83,001,250.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區礦新街27套商業在建工程,面積6330.85平方米。 | |
| 18 | 本溪博創商貿有限公司 | 172,175,000.00 | 100,000,000.00 | 72,175,000.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區井泉街40套商業在建工程,面積5455.47平方米。 | |
| 19 | 本溪富億商貿有限公司 | 198,001,250.00 | 115,000,000.00 | 83,001,250.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市明山區明東路77-25棟的8套商業在建工程,面積6103.29平方米。 | |
| 20 | 本溪新街口商業管理有限公司 | 153,235,750.00 | 89,000,000.00 | 64,235,750.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市明山區明東路23套商業在建工程,面積4607.14平方米。 | |
| 21 | 本溪學華商貿有限公司 | 82,644,000.00 | 48,000,000.00 | 34,644,000.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于本溪市平山區勝利路13套商業用房,面積2413.53平方米。 | |
| 22 | 海城藍海置業有限公司 | 383,208,400.00 | 100,000,000.00 | 283,208,400.00 | 0.00 | 抵押+保證 | 王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪市廣利達商貿有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實業有限公司、遼寧實華建築安裝工程有限公司、北京州同商貿有限公司、沈陽東大房屋開發有限責任公司 | 海城藍海以其所有的海城市響堂管理區荒嶺村91885.00平方米土地及其上在建工程 | |
| 23 | 海城藍海置業有限公司 | 43,615,490.77 | 12,703,541.00 | 30,911,949.77 | 0.00 | 保證 | 王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪市廣利達商貿有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實業有限公司、遼寧實華建築安裝工程有限公司、北京州同商貿有限公司、沈陽東大房屋開發有限責任公司 | 無 | |
| 24 | 本溪實華置業發展有限公司 | 594,705,360.07 | 120,762,000.01 | 471,125,930.06 | 2,817,430.00 | 抵押+保證 | 共同債務人︰海城藍海置業有限公司 保證人︰王晶、胡寶琴、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市平山區廣裕路五證齊全的“新興佳園”二期的公建用房8套,建築面積3438.39平方米;位于本溪市平山區解放南路已取得產權的“新瑪特”地下商鋪,共21套,總建築面積為7973.88平方米;位于本溪市平山區廣裕路已取得除銷售許可證外“四證”齊全的“實華美蘭城”公寓在建工程1棟,總建築面積17046.77平方米。 | |
| 25 | 沈陽隆迪糧食制品有限公司 | 11,208,096.00 | 11,208,096.00 | 0.00 | 0.00 | 抵押 | 無 | 抵押物︰位于沈陽市沈北新區蒲河北路8-46號1門、2門,共2套商業門市總建築面積2560.75平方米。 | |
| 26 | 海城市石油機械制造有限公司 | 398,011,155.85 | 233,061,131.69 | 164,950,024.16 | 0 | 抵押+保證 | 海城市鼎盛機械制造有限公司、遼寧遼河鑽探工程有限公司、遼寧石油機械制造有限公司、王政權及其配偶蕭德蘭、 | 遼寧遼河鑽探工程有限公司名下鑽機4套,分別位于海城、鐵嶺、松原、白城。 | 鞍山 |
| 27 | 遼寧石油機械制造有限公司 | 591,383,443.23 | 366,915,987.67 | 224,467,455.56 | 130,000.00 | 抵押+保證 | 海城市石油機械制造有限公司、遼寧遼河鑽探工程有限公司、遼寧瑞豐專用車制造有限公司、遼河工程技術有限公司、肖德石及其配偶佟明鳳、王政勝及其配偶劉立紅、王政權及其配偶蕭德蘭 | 1.遼寧宏盛機械制造有限公司名下位于清河區張相鎮南台村面積為106243.5平方米和46667平方米的兩宗土地以及地上6處工業廠房面積27807.49平方米;2.債務人名下位于遼寧省鐵嶺市清河區石油大街92號的82台機械設備;3.遼寧瑞豐專用車制造有限公司名下位于海城市松花江路1號的336台機械設備 | 鐵嶺 |
| 28 | 鞍山市國銳化工有限公司 | 245,675,486.94 | 99,325,882.02 | 146,349,604.92 | 0 | 抵押+保證 | 遼陽市奔月食品有限公司、遼陽順興化工有限公司、遼陽市順興機械有限公司、遼陽興家化工新材料有限公司、姜冬霞及其配偶馬振全、馬福來及其配偶劉穎霏、汪強生及其配偶李雪、朱高峰及其配偶馬鴻雲、曾冰及其配偶李莉莉、馬暢垣及其配偶富博、馬源陽及其配偶邊升 、馬振清及其配偶蘭江波、崔彥鑫、高洪生、胡榮軍、孟慶龍 | 遼陽興家化工新材料有限公司所有的1條15000噸/年尼龍66連續聚合生產裝置,位于宏偉區曙光鎮石場峪 | 鞍山 |
| 29 | 遼寧三洋電梯有限公司 | 139,435,921.29 | 68,883,039.75 | 70,552,881.54 | 240,000.00 | 保證 | 營口航天稀土電機有限公司、中房集團營口置業有限公司、徐海濤及配偶徐艷秋、吳光林及配偶孟玲茹 | 無 | 營口 |
| 30 | 遼寧許繼富士電纜有限公司 | 167,653,223.50 | 62,351,324.13 | 105,301,899.37 | 370,000.00 | 保證 | 遼寧三洋電梯有限公司、營口航天稀土電機有限公司、吳光林及配偶孟玲茹、張鳳博及配偶陳丹 | 無 | 營口 |
| 31 | 天津忠旺鋁業有限公司 | 天津忠旺及遼寧忠旺債權的債務人及保證人均屬于忠旺集團等253家企業實質合並重整範圍內企業,2024年5月6日,沈陽市中級人民法院裁定批準《遼寧忠旺集團有限公司等253家企業實質合並重整計劃》。按照重整計劃,該等債權將通過現金清償、留債清償、轉股清償及信托受益權份額清償的方式綜合受償。其中留債部分本金金額104142.61萬元,剩余現金清償、轉股清償、信托受益權的最終實際金額/份額及相關權利以重整計劃安排為準。 | 天津 | ||||||
| 32 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 遼陽 | |||||||
風險提示︰1、上述本金、利息、債權總額等債權內容為轉讓方內部數據,僅供參考,實際信息與金額以借據、合同、抵質押憑證、生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算出的具體金額為準。2、上表所列之債權資產,並非轉讓對應的已抵押實物資產,物權的實現由買受人自行負責,債權資產交割以現狀為準,本公司不對債權的狀況做任何聲明或保證;3、本公告項下的資產將按其現狀出售,本公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。債權買受人需自行進行盡職調查,充分了解資產項下全部情況(包括但不限于資產狀態、訴訟狀況、權屬情況等)及實際存在或可能存在的全部瑕疵及風險,本公司不承擔資產的瑕疵擔保責任。4、本公告未列明信息,不代表已放棄相關權利。
交易條件︰本次處置的資產擬采取整體組包、分筆組包等方式進行處置,要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,並可承擔購買債權交易所帶來的風險,交易資金來源合法合規。
對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、自然人及組織,且以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
公告期限︰上述資產信息請投資者登陸中信金融資產外網查詢或與有關部門接洽查詢,自本公告發布之日起7個工作日內,受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰康宇,聯系電話︰13304044282
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰鄒先生,聯系電話︰024-86285858-85061
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司
2026年3月13日