<#webadvjs#>

星空网?版网站入口

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司債權催收公告

2026-04-01

  根據國家有關政策規定,中國工商銀行股份有限公司吉林省分行(含分支機構)已將其對下列公告清單所列債務人及擔保人享有的主債權合同、擔保合同和其他相關協議項下的全部權利及相關權益,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司(以下簡稱“中信金融資產吉林分公司”),債權轉讓事實已在債權轉讓時,通知了各債務人及擔保人。中信金融資產吉林分公司現公告通知清單所列各債務人、擔保人,以及債務人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體,要求從公告之日起,立即向中信金融資產吉林分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償還義務或承擔相應的擔保責任。

                                                                                  公告清單

                                       基準日︰2026年3月20日                                                      單位︰人民幣/元

序號 債務人名稱 債權金額 序號 債務人名稱 債權金額
1 長春市華銀實業有限責任公司 10,557,549.55 79 孔志梅 313,696.01
2 銀星開發公司 63,973,641.38 80 楊樹德 1,035,655.51
3 長春銀亨實業公司 5,041,260.82 81 待清理信托資產_對王永臣、李廣軍的借款 105300
4 吉林省匯通貿易公司 16,611,846.12 82 訴訟費_可疑類_對陳明訴訟費墊款 4950
5 長春銀星房地產開發公司 19,671,791.91 83 訴訟費_可疑類_對董全訴訟費墊款 2260
6 長春市融慶經貿公司 37,159,232.17 84 訴訟費_可疑類_對高曉軍訴訟費墊款 9899
7 長春市工信房地產公司 99,792,530.86 85 工行鐵北支行159005科目(其他擔保墊款) 767,181.29
8 長春市同達貿易公司 72,706.00 86 待處理經濟糾紛墊款_與珠海東大房地產公司和東風財務公司的經濟糾紛 3,000,000.00
9 吉林市工商銀行勞動服務公司 831,513.90 87 待清理信托資產_對珠海經濟特區東大房地產開發股份有限公司投資 8,825,000.00
10 吉林市毛紡廠 31,768,150.00 88 集安市通用機械廠 229,486,198.03
11 四平銀海激光全息制品有限公司 21,515,239.03 89 吉林省燃融物資有限公司 808,239.57
12 吉林省四平勘察處糧油物資經銷總公司 332,457.80 90 中國人民解放軍八一八一七部隊 829,179.24
13 長春市銀光物資經銷處 17,623,386.24 91 待清理拆放同業款_對江蘇如東農行拆借墊款 7,750,059.49
14 長春市銀海物資經銷處 17,371,382.82 92 長春市長海汽車銷售公司 728,482.06
15 長春市第一物資經銷處 21,598,428.19 93 待清理信托資產_對梅河口市油氈原紙廠信托租賃資產 2,480,000.00
16 長春市融洋物資經銷處 17,377,128.41 94 四平市油脂化工總廠 165,161,717.54
17 長春市四方物資經銷處 2,008,664.93 95 四平市軋鋼廠 36,991,520.97
18 廈門僑信房地產開發公司 66,638,650.51 96 四平市劉房子煤礦 14,390,390.23
19 大慶吉慶石油貿易開發公司 8,215,255.40 97 待清理信托資產_吉林省勝利零件廠租賃 2,700,000.00
20 琿春銀信經濟貿易公司 25,556,491.12 98 待清理信托資產_對梅河口市熱電廠信托租賃資產 158,806.47
21 遼源紡織集團公司 3,997,141.31 99 待清理信托資產_對通化市冶煉廠經營公司信托租賃資產 452,400.00
22 吉林市融達茶酒采購供應站 8,613,128.53 100 吉林省柳河電機廠 31,183,983.01
23 吉林市融信物資經銷處 3,860,936.14 101 國營第五五一七廠 10,130,984.71
24 四平市銀城生產生活服務公司 7,671,722.19 102 表內應收利息_可疑類_梅河口市砂輪特耐公司貸款表內欠息 14,457,752.66
25 四平銀平實業公司 2,338,772.24 103 吉林省杉松崗煤礦 53,545,963.35
26 四平市高新技術經濟開發公司 484,189.45 104 吉林省通化銅材廠 23,465,742.52
27 四平亞泰商務中介公司 580,817.54 105 吉林省通化有色金屬企業集團公司 20,889,614.43
28 梨樹縣大連保稅區銀發公司 5,335,425.68 106 吉林省通化有色金屬工業公司留守處 100,944,237.47
29 大連銀園公司 11,475,701.70 107 梅河口市熱電廠 173,374,435.92
30 白山市工商銀行服務公司江南春大酒店 13,549,694.85 108 地方國營吉林省集安制藥廠 36,018,489.61
31 待清理信托資產_對海南吉信實業發展公司借款 3,700,000.00 109 表內應收利息_可疑類_地方國營通化市農藥廠貸款表內欠息 3,926.05
32 中國工商銀行吉林省房地產開發公司 69,072,831.78 110 表內應收利息_可疑類_吉林省輝南標準件總廠貸款表內欠息 964,860.40
33 中國工商銀行舒蘭市支行印刷廠 3,497,003.04 111 表內應收利息_可疑類_吉林省通化市活性碳廠貸款表內欠息 398,479.51
34 長春銀華國際房地產開發有限公司 51,163,727.35 112 表內應收利息_可疑類_通化市裝飾絨織廠貸款表內欠息 5,091,733.52
35 工行康平街支行(吉林市銀聯房地產開發經營公司經濟糾紛墊款) 22,267,232.71 113 表內應收利息_可疑類_通化市第二針織廠貸款表內欠息 13,065,258.45
36 吉林省銀海實業開發公司 6,551,072.27 114 表內應收利息_可疑類_通化市水泥廠貸款表內欠息 6,074,599.66
37 吉林省銀聯實業發展總公司長春經銷處 18,032,641.35 115 表內應收利息_可疑類_通化市合成縴維廠貸款表內欠息 1,162,129.60
38 劉月英 160,899.95 116 表內應收利息_可疑類_梅河口市化肥廠貸款表內欠息 5,601,086.66
39 個體貸款(李文華) 310,844.43 117 表內應收利息_可疑類_梅河口市第三造紙廠貸款表內欠息 13,578,063.51
40 韓彥民 163,154.70 118 表內應收利息_可疑類_吉林市面粉廠貸款表內欠息 7,472,459.93
41 張景山 117,966.28 119 吉化集團公司化工設備廠 55,390,588.34
42 苑景昌 77,228.80 120 長春市毛紡織廠 72,805,279.93
43 李曉梅 128,420.29 121 表內應收利息_可疑類_吉林市麻綿紡織總廠貸款表內欠息 534,703.46
44 李麗杰 124,706.48 122 表內應收利息_可疑類_吉林市無線電元件廠貸款表內欠息 34,209,870.71
45 劉淑芝食雜店 285,220.92 123 國營開山屯化學縴維漿廠 577,235,143.32
46 唐淑淮 253,599.04 124 吉林省營城煤礦 10,090,973.37
47 陳子順 314,833.37 125 待清理信托資產_對吉林省萬寶煤礦借款 337,500.00
48 黃國慶 68,795.81 126 一汽遼源汽車電器總廠 52,323,524.00
49 李興 117,959.87 127 一汽遼源汽車電器有限公司 121,606,415.27
50 李國棟 118,790.90 128 遼源市絹縴制品廠 4,274,568.17
51 孫長祥 276,412.00 129 遼源市毛紡織廠 40,836,816.78
52 奚明仁 365,219.50 130 遼源市絲綢染織廠 57,642,559.38
53 付忠文 584,163.54 131 遼源礦務局 390,478,805.62
54 李長海 568,901.15 132 表內應收利息_可疑類_遼源礦務局貸款表內欠息 1,860,733.80
55 趙永久 1,550,344.45 133 待處理經濟糾紛墊款_與吉林白雲機械廠的經濟糾紛 1,564,800.00
56 劉曉東 405,880.60 134 吉林白雲機械廠 199,130,558.83
57 王斌 43,877.36 135 訴訟費_可疑類_對吉林市吉冶鋼鐵有限公司的訴訟費墊款 67,010.00
58 隋國軍 108,162.93 136 表內應收利息_空空空_吉林市鼓風機廠 170,466.49
59 陳春志 218,986.19 137 訴訟費_可疑類_對吉林市鼓風機廠的訴訟費墊款的訴訟費墊款 57,385.00
60 柳忠潤 270,797.38 138 待清理信托資產_對吉林市吉冶鋼鐵公司借款 280,000.00
61 金明淑 294,045.94 139 待清理信托資產_對吉林市鋼絲廠借款 118,837.11
62 王永利 362,729.04 140 舒蘭礦務局 181,108,810.30
63 王殿岐 498,857.77 141 待清理信托資產_長春鋼鐵總廠租賃 3,600,000.00
64 徐紹樂 73,741.97 142 待清理信托資產_長春新生開關廠租賃 125,000.00
65 楊世杰 50,462.93 143 表內應收利息__長春鋼鐵總廠 1,448,711.28
66 柯玉忠 84,620.84 144 訴訟費_可疑類_對長春鋼鐵總廠訴訟費墊款 4,549.00
67 尹永庫 18,685.36 145 待清理信托資產_榆樹縣澱粉廠租賃 654,790.00
68 張勝國 25,090.80 146 表內應收利息_應貸款_榆樹縣澱粉廠 145,980.51
69 邱兆春 60,274.17 147 表內應收利息_可疑類_長春鋼鐵總廠(可疑類)貸款表內欠息 34,651,180.59
70 韓明久 516,324.99 148 表內應收利息_損失類_長春華新糧食開發有限公司貸款表內欠息 13,660,848.89
71 金明範 513,048.89 149 表內應收利息_可疑類_吉林省長春開關廠貸款表內欠息 4,627,941.24
72 韓明子 59,191.32 150 表內應收利息_可疑類_吉林省光明儀器廠貸款表內欠息 34,746,879.26
73 崔國弼 313,177.60 151 表內應收利息_可疑類_吉林省宏明汽車部件總廠貸款表內欠息 4,092,938.43
74 姜大鵬 2,408,356.48 152 表內應收利息_損失類_榆樹市澱粉廠貸款表內欠息 18,368,905.76
75 胡偉東 438,815.09 153 表內應收利息_可疑類_榆樹市冰峰啤酒有限責任公司貸款表內欠息 179,533.11
76 李濱 661,489.01 154 表內應收利息_可疑類_榆樹市澱粉廠貸款表內欠息 496,531.63
77 王威 116,137.62 155 表內應收利息_可疑類_吉林省勝利零件廠(可疑類)貸款表內欠息 5,125,076.96
78 王威 55,533.32      

  注:

  1.本公告清單列示的金額僅為中信金融資產吉林分公司根據截至基準日止的統計資料所作的一般性描述,可能存在計算誤差等情況,債務人和擔保人應予償還的本金、利息、復利、罰息、違約金等數額,按原借款合同約定以及有關法律文書確定的方式計算。

  2.公告中內容如有錯、漏債務人及擔保人等情況,以原簽署的交易合同和有關法律文書為準。

  特此公告。

  本公司聯系人︰李先生                   聯系電話︰0431-89291162    13089129850

  地址︰長春市南關區人民大街10606號東北亞國際金融中心2號樓4層。

  中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司

 2026年4月1日

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中國中信金融資產管理股份有限公司 版權所有 不得轉載
  •   本網站支持IPv6